Relé 12V de SRD-S-112DM (F-11) SANYOU para o condicionador de ar
Especificações
				
						Série:
						
																				relé
					
						Pacote:
						
																				MERGULHO
					
						Característica:
						
																				Baixo consumo de potência da bobina
					
						Aplicação:
						
																				Aparelhos eletrodomésticos
					
						D/C:
						
																				Allegro novo & original somente
					
						prazo de execução:
						
																				0-3 dias
					
						Destaque:
						
					
														SRD-S-112DM-F-C1
,Air Conditioner SANYOU Relay
,12V SANYOU Relay
Introdução
				O relé 12V de SRD-S-112DM-F-C1 SANYOU para o condicionador de ar flui impermeabilizado
CARACTERÍSTICAS e BENEFÍCIOS
- Tamanho ultra diminuto
- Capacidade de contato alto 12A
- Tipos laváveis disponíveis
- Baixo consumo de potência da bobina
Aplicações
- Aparelhos eletrodomésticos, condicionador de ar, calefator, etc.
- Máquinas de escritório, PC, fac-símile, etc.
- Máquina de venda automática
- Poder-janela automotivo, antena do carro, fechadura da porta, etc.
| Modelo | Construção da proteção | Número de Polos | Tensão da bobina | Sensibilidade da bobina | Formulário do contato | Marcador material | ||
| SRD-103DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-103DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-103D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-105DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-105DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-105D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-106DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-106DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-106D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-109DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-109DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-109D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-112DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-112DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-112D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-118DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-118DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-118D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-124DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-124DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-124D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-148DM | Tipo do fluxo | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-148DB | Tipo do fluxo | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-148D | Tipo do fluxo | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-103DM | Tipo selado | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-103DB | Tipo selado | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-103D | Tipo selado | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-105DM | Tipo selado | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-105DB | Tipo selado | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-105D | Tipo selado | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-106DM | Tipo selado | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-106DB | Tipo selado | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-106D | Tipo selado | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-109DM | Tipo selado | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-109DB | Tipo selado | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-109D | Tipo selado | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-112DM | Tipo selado | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-112DB | Tipo selado | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-112D | Tipo selado | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-118DM | Tipo selado | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-118DB | Tipo selado | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-118D | Tipo selado | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-124DM | Tipo selado | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-124DB | Tipo selado | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-124D | Tipo selado | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-S-148DM | Tipo selado | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-S-148DB | Tipo selado | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-S-148D | Tipo selado | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-103DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-103DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-103D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-105DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-105DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-105D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-106DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-106DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-106D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-109DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-109DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-109D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-112DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-112DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-112D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-118DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-118DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-118D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-124DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-124DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-124D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-148DM-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-148DB-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-148D-F | Tipo do fluxo | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-103DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-103DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-103D-F | Tipo selado | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-105DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-105DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-105D-F | Tipo selado | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-106DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-106DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-106D-F | Tipo selado | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-109DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-109DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-109D-F | Tipo selado | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-112DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-112DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-112D-F | Tipo selado | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-118DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-118DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-118D-F | Tipo selado | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-124DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-124DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-124D-F | Tipo selado | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-148DM-F | Tipo selado | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-S-148DB-F | Tipo selado | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-S-148D-F | Tipo selado | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-103DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-103DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-103DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-103DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-103D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-103D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 3V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-105DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-105DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-105DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-105DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-105D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-105D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-106DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-106DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-106DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-106DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-106D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-106D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-109DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-109DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-109DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-109DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-109D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-109D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-112DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-112DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-112DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-112DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-112D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-112D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-118DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-118DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-118DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-118DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-118D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-118D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-124DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-124DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-124DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-124DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-124D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-124D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-148DM | Tipo selado lavável | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário A | Normal | ||
| SRD-SH-148DM-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário A | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-148DB | Tipo selado lavável | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário B | Normal | ||
| SRD-SH-148DB-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário B | Sem chumbo | ||
| SRD-SH-148D | Tipo selado lavável | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-148D-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 48V | C.C. | Formulário C | Sem chumbo | ||
| SRD-S-112DM1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgCdO | ||
| SRD-S-112DM2 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | ||
| SRD-SH-112DM2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | ||
| SRD-SH-112D2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | ||
| SRD-SH-124D2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | ||
| SRD-S-112D | Tipo selado | 1 Polo | 12V | C.C. | Formulário C | Normal | ||
| SRD-SH-109DM2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | ||
| SRD-S-112D2 | Tipo selado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | ||
| SRD-S-112D2-F-C1 | Tipo selado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-109DM-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-105D2-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-105D2-C2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-106D2-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-106D2-C2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-105D2-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-105D2-C2 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-106D2-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-106D2-C2 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-112D2-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-112D2-C2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-118D2-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-118D2-C2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-112D2-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-112D2-C2 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-118D2-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 18V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-118D2-C2 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 18V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-124D2-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SH-124D2-C2 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-S-124D2-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | |
| SRD-SY73-S-124D2-C2 | Tipo do fluxo | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Exigência especial | 
| SRD-S-112DM-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-118D-F-6K | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-118D-F-G | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-124D-F-G | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-112DM2-F-C1 | Tipo selado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-109DM2-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-112D2-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-109D2-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Corrente | 
| SRD-S-112D5 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | Cu chapeado com o La | Padrão | Corrente | 
| SRD-S-112D-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-112D1-F | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgCdO | Classe F | Corrente | 
| SRD-SH-124D1-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgCdO | Classe F | Corrente | 
| SRD-SH-112DM1-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgCdO | Classe F | Corrente | 
| SRD-S-112D6-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-S-109DM6-F | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário A | Classe F | Corrente | |
| SRD-S-124DM6-F | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário A | Classe F | Corrente | |
| SRD-S-109DM-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário A | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-S-124DM6-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 24V | D: 0.4W | Formulário A | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-S-109D2-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Padrão | Exigência especial | 
| SRD-SH-105D2-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Corrente | 
| SRD-S-112D2-F | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Corrente | 
| SRD-S-106D2-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-106DM-F-C1 | Tipo selado | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-112D1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | AgCdO | Padrão | Corrente | 
| SRD-S-109DM6-F-C1 | Tipo selado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário A | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-S-109D6-F-C1 | Tipo selado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-S-109D2-F-C1 | Tipo selado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | AgNi | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-109D-F-C1 | Tipo selado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-148D2-F | Tipo selado | 1 Polo | 48V | D: 0.36W | Formulário C | AgNi | Classe F | Corrente | 
| SRD-SH-106DM-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Padrão | Exigência especial | 
| SRD-S-105D2 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Corrente | |
| SRD-S-105DM-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-106D2-F | Tipo selado | 1 Polo | 6V | D: 0.36W | Formulário C | AgNi | Classe F | Corrente | 
| SRD-S-112D6 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | Padrão | Corrente | |
| SRD-S-124D2 | Tipo selado | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgNi | Padrão | Corrente | 
| SRD-SH-124DM-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-112D6-F | Tipo selado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | Classe F | Corrente | |
| SRD-SH-112DM-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-112DM-F-01 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-109D-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-109D2-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-109D6-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-SH-112D6 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | Padrão | Corrente | |
| SRD-S-109D2-F | Tipo selado | 1 Polo | 9V | D: 0.36W | Formulário C | AgNi | Classe F | Corrente | 
| SRD-S-124D2-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-105DM-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 5V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-S-148D2-F-L | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 48V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Parâmetro especial | 
| SRD-S-148DM2-F-L | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 48V | D: 0.36W | Formulário A | AgSnO2 | Classe F | Parâmetro especial | 
| SRD-SH-112DM6-F-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-S-112DM6-F-C1 | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-S-124D6-F | Fluxo impermeabilizado | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | Classe F | Corrente | |
| SRD-SH-112DM6-F-P | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário A | Classe F | Exigência especial | |
| SRD-SH-124D2-F | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Corrente | 
| SRD-SH-124D2-F-01 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | AgSnO2 | Classe F | Exigência especial | 
| SRD-SH-112D6-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 12V | D: 0.36W | Formulário C | Padrão | Exigência especial | |
| SRD-SH-124D6-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário C | Padrão | Exigência especial | |
| SRD-SH-124DM6-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 24V | D: 0.36W | Formulário A | Padrão | Exigência especial | |
| SRD-SH-118D6-C1 | Tipo selado lavável | 1 Polo | 18V | D: 0.36W | Formulário C | Padrão | Exigência especial | |
