AQW254 Chip de circuito integrado PhotoMOS RELAYS relé de estado sólido
electronics ic chip
,integrated circuit components
Tipo HE (econômico de alta função)
[Tipo de 2 canais (Formulário A)]
RELÉS PhotoMOS
CARACTERÍSTICAS
1. Tamanho DIP compacto de 8 pinos
O dispositivo vem em formato compacto (L) 6,4×(L) 9,78×(A) 3,9 mm (L) 0,252×(L) 0,385×(A) 0,154 polegadas, tamanho DIP de 8 pinos (tipo de terminal de furo passante ).
2. Aplicável para uso de 2 Formulário A, bem como dois usos independentes de 1 Formulário A
3. Controla sinais analógicos de baixo nível
Os relés PhotoMOS apresentam tensão de deslocamento de circuito fechado extremamente baixa para permitir o controle de sinais analógicos de baixo nível sem distorção.
4. Alta sensibilidade, baixa resistência ON
Pode controlar uma corrente de carga máxima de 0,16 A (AQW254) com uma corrente de entrada de 5 mA.Baixa resistência ON de 16 Ω (AQW254).Operação estável porque não há partes metálicas de contato.
5. Corrente de fuga de estado desligado de baixo nível
O SSR tem uma corrente de fuga no estado desligado de vários miliamperes, enquanto o relé PhotoMOS tem apenas 100 pA mesmo com a tensão de carga nominal de 400 V (AQW254).
6. Baixa força eletromotriz térmica (aprox. 1 µV)
APLICAÇÕES TÍPICAS
• Máquinas de inspeção de alta velocidade
• Equipamento de comunicação de dados
• Equipamento telefônico
Classificações máximas absolutas (temperatura ambiente: 25°C / 77°F)
Item | Símbolo | AQW254(A) | Observações | |
---|---|---|---|---|
Entrada | LED de corrente direta | EUF | 50 mA | |
Tensão reversa do LED | VR | 3V | ||
Pico de corrente direta | euPF | 1A | f = 100 Hz, fator de serviço = 0,1% | |
Dissipação de energia | Pem | 75mW | ||
Saída | Tensão de carga (pico AC) | Veu | 400 V | |
Corrente de carga contínua | EUeu | 0,12 A (0,16 A) | Uma conexão: Pico AC, DC ( ): no caso de usar apenas 1 canal | |
Corrente de carga de pico | EUpico | 0,36 A | Uma conexão: 100 ms (1 disparo), Veu= DC | |
Dissipação de energia | Pfora | 800 mW | ||
Dissipação total de energia | PT | 850 mW | ||
Tensão de isolamento de E/S | Viso | 1.500 V CA | Entre entrada e saída/entre conjuntos de contatos | |
Limites de temperatura | Operativo | Topr |
–40°C a +85°C –40°F a +185°F |
Sem condensação a baixas temperaturas |
Armazenar | Tstg |
–40°C a +100°C –40°F a +212°F |
Oferta de Ações (Venda a Quente)
Nº da peça | Quantidade | Marca | D/C | Pacote |
XC9572XL-10TQG100C | 510 | XILINX | 14+ | TQFP |
MTD1375F | 1733 | SHINDENGE | 16+ | HSOP28 |
CMX865AD4 | 1756 | CML | 16+ | SOP16 |
LT3756EMSE-2 | 1779 | LT | 13+ | MSOP |
ADP3334ARZ | 1802 | DE ANÚNCIOS | 15+ | SOP8 |
XC7K325T-2FFG900I | 225 | XILINX | 16+ | BGA |
AD7732BRUZ | 2908 | DE ANÚNCIOS | 16+ | TSSOP |
ADM2484EBRWZ | 3001 | DE ANÚNCIOS | 14+ | POP |
U8100E | 3094 | SOBRE | 14+ | TO220 |
XC3SD3400A-4FGG676C | 318 | XILINX | 14+ | BGA |
CS5532ASZ | 3280 | CIRRUS | 16+ | SSOP |
D203S | 3373 | PIR | 16+ | TO-50 |
STM32F103RET6 | 3466 | ST | 13+ | QFP |
STRW6253 | 3559 | SANKEN | 15+ | TO-220F |
PIC16F887-I/PT | 3652 | MICROCHIP | 16+ | QFP |
ST-18 | 3745 | ASLIC | 16+ | DIP16 |
AT91SAM7X128B-AU | 3838 | ATMEL | 14+ | 100-LQFP |
FT2232D | 3931 | FTDI | 14+ | LQFP48 |
PIC18F2420-I/SP | 4024 | MICROCHIP | 14+ | MERGULHAR |
UT62256CPC-70LL | 4117 | UT | 16+ | MERGULHAR |
VB525SP | 4210 | ST | 16+ | SOP-10 |
AD654JRZ-REEL | 4303 | ADI | 13+ | POP |
HCPL316J | 4396 | AVAGO | 15+ | POP |
AT89S52-24PU | 4489 | ATMEL | 16+ | MERGULHAR |
AD536AJD | 4582 | DE ANÚNCIOS | 16+ | MERGULHAR |
BD6775EFV-E2 | 4675 | ROHM | 14+ | SSOP28 |
IRFPS3815 | 4768 | IR | 14+ | TO-247 |
ADG918BRMZ | 4861 | DE ANÚNCIOS | 14+ | MSOP |
SMP8653A-CBE3 | 2954 | SIGMADES | 16+ | BGA |
NPCD378HAKFX | 5047 | NUVOTON | 16+ | QFP |

0402 filme grosso Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para a linha elétrica TDK SMD0603

filme SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito através do disco 20mm do furo

Do silicone de uso geral do diodo de retificador de 2SB1261-TP 10W transistor planar Epitaxial de Pnp

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A do poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos da proteção das tevês 24VWM 47V ESD de H3F

Retificador MEGA SOD123 da barreira de PMEG6010ER 1A baixo VF Schottky

Os diodos de retificador da barreira de SK34SMA 3A SMD Schottky FAZEM - 214AC
