74HC04D Circuito Integrado Chip Hex inversor de alta velocidade Si-gate CMOS dispositivos
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC04;74HCT04
inversor hexadecimal
CARACTERÍSTICAS
• Cumpre com a norma JEDEC nº.8-1A
• Proteção ESD:
HBM EIA/JESD22-A114-A excede 2000 V
MM EIA/JESD22-A115-A excede 200 V.
• Especificado de −40 a +85 °C e −40 a +125 °C.
DESCRIÇÃO
Os 74HC/HCT04 são dispositivos Si-gate CMOS de alta velocidade e pinos compatíveis com Schottky TTL (LSTTL) de baixa potência.Eles são especificados em conformidade com o padrão JEDEC no.7A.O 74HC/HCT04 fornece seis buffers inversores.
DADOS DE REFERÊNCIA RÁPIDA
GND = 0 V;Tamb= 25°C;tr= tf≤ 6,0 ns
| SÍMBOLO | PARÂMETRO | CONDIÇÕES | TÍPICA | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC04 | HCT04 | ||||
| tPHL/tPLH | atraso de propagação nA a nY | Ceu= 15 pF;VCC= 5 V | 7 | 8 | ns |
| CEU | capacitância de entrada | 3.5 | 3.5 | pF | |
| CDP | capacitância de dissipação de energia por porta | notas 1 e 2 | 21 | 24 | pF |
Notas
1. CDPé usado para determinar a dissipação de energia dinâmica (PDem µW).
PD= CDP× VCC2 × feu× N + Σ(Ceu× VCC2 × fo) onde:
feu= frequência de entrada em MHz;
fo= frequência de saída em MHz;
Ceu= capacitância de carga de saída em pF;
VCC= tensão de alimentação em Volts;
N = saídas de comutação de carga total;
Σ(Ceu× VCC2 × fo) = soma das saídas.
2. Para 74HC04: a condição é VEU= GND a VCC.
Para 74HCT04: a condição é VEU= GND a VCC− 1,5 V.
FIXAÇÃO
Oferta de Ações (Venda a Quente)
| Nº da peça | Quantidade | Marca | D/C | Pacote |
| FCP11N60 | 5000 | FSC | 13+ | TO220 |
| FDD8424H | 5000 | FAIRCHILD | 15+ | TO252-4L |
| HD74LS138P-EQ | 5000 | RENESAS | 16+ | DIP16 |
| HEF4011BP | 5000 | PHILIPS | 16+ | DIP-14 |
| IR2102S | 5000 | IR | 14+ | SOP-8 |
| IRFP2907PBF | 5000 | IR | 14+ | TO-247 |
| L7808 | 5000 | ST | 14+ | TO-220 |
| L7812 | 5000 | ST | 16+ | TO-220 |
| L78L33ACUTR | 5000 | ST | 16+ | SOT-89 |
| LL4004G | 5000 | TSC | 13+ | LL34 |
| LM2575D2T-ADJ | 5000 | SOBRE | 15+ | TO-263 |
| LM2592HVS-ADJ | 5000 | NS | 16+ | TO-263 |
| LM75CIMMX-3 | 5000 | NS | 16+ | MSOP-8 |
| LM7660IN | 5000 | NS | 14+ | DIP-8 |
| LM833DT | 5000 | ST | 14+ | SOP8 |
| LNK306GN | 5000 | PODER | 14+ | DIP7 |
| LNK362PN | 5000 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| LP2985A-50DBVR | 5000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LPC2378FBD144 | 5000 | 13+ | LQFP144 | |
| LT3573IMSE | 5000 | LINEAR | 15+ | MSOP16 |
| M95256-WMW6TG | 5000 | ST | 16+ | SOP8 |
| MAX7452ESA | 5000 | MÁXIMA | 16+ | SOP8 |
| MBRS130LT3G | 5000 | SOBRE | 14+ | DO-214 |
| MBRS1540T3G | 5000 | SOBRE | 14+ | PME |
| MC34063AD | 5000 | SOBRE | 14+ | SOP8 |
| MC34063AP1G | 5000 | SOBRE | 16+ | MERGULHAR |
| MC908QY2ACDWE | 5000 | ESCALA LIVRE | 16+ | SOP16 |
| MCP6024T-I/SL | 5000 | MICROCHIP | 13+ | SOP-14 |
| MP1482DS-LF-Z SOP8 | 5000 | MPS | 15+ | SOP8 |
| MSP430G2452IPW20R | 5000 | TI | 16+ | TSSOP |

