74HC123PW, multivibrador 118 monostable retriggerable duplo com restauração
Especificações
Tensão:
1,5 V
Características:
entrada de série de 8 bits
Descrição:
dispositivos de alta velocidade do CMOS da Si-porta
Temperatura:
°C 25
Uso:
/
Tipo:
Transistores
Destaque:
circuit board ic
,electronic chip board
Introdução
Multivibrador 74HC123PW monostable retriggerable duplo com restauração
Descrição geral
O 74HC123; 74HCT123 são dispositivos de alta velocidade do CMOS da Si-porta e são pino compatível
com baixa potência Schottky TTL (LSTTL). São ed do fi do speci em conformidade com no. padrão 7A de JEDEC.
O 74HC123; 74HCT123 são multivibrador monostable retriggerable duplos com controle da largura de pulso da saída por três métodos:
1. O pulso básico é programado pela seleção de um resistor externo (REXT) e do capacitor (CEXT).
2. Uma vez que provocada, a largura de pulso básica da saída pode ser estendida desencadeando de novo
entrada Baixo-indo ativa bloqueada da borda (nA) ou a entrada Alto-indo ativa da borda (N.B.). Por
repetindo este processo, o período do pulso da saída (nQ = ELEVAÇÃO, nQ = PONTO BAIXO) pode ser feito
contanto que desejado. Alternativamente um atraso da saída pode ser terminado a qualquer hora pela
borda Baixo-indo no nRD da entrada, que igualmente inibe a provocação.
3. Uma conexão interna do nRD às portas de entrada torna possível provocar
circuito por um sinal Alto-indo no nRD da entrada segundo as indicações da tabela de função.
a ação do Schmitt-disparador no nA e nas entradas do N.B., faz o circuito altamente tolerante a mais lento
elevação da entrada e tempos de queda.
O 74HC123; 74HCT123 são idênticos ao 74HC423; 74HCT423 mas pode ser provocado
através da entrada restaurada.
Características
A C.C. provocou BAIXAS das entradas ALTAS ou ativas ativas
Retriggerable para o fator muito longo do dever dos pulsos até 100%
A restauração direta termina o pulso da saída
ação do Schmitt-disparador em todas as entradas à exceção da entrada restaurada
Proteção do ESD:
HBM JESD22-A114E excede 2000 V
O milímetro JESD22-A115-A excede 200 V
Ed do fi de Speci do °C −40 ao °C +85 e do °C −40 + °C 125
|
Símbolo
|
PIN |
Descrição
|
| 1A | 1 | a negativo-borda provocou a entrada 1 |
| 1B | 2 | a positivo-borda provocou a entrada 1 |
| 1RD | 3 | o PONTO BAIXO e a positivo-borda restaurados diretos provocaram a entrada 1 |
| 1Q | 4 | BAIXA saída ativa 1 |
ESTOQUE DE IC
| PartNo | Desc | C.C. |
| EPF6024ABC256-3 | BGA | 11+ |
| EPM1270F256C5N | BGA | 12+ |
| EPM570F256C5N | BGA | 11+ |
| EP20K160EFC484-3 | BGA | 11+ |
| AM29DL164DB-90WCI | BGA | 12+ |
| AM29DL800BT90WBI | BGA | 12+ |
| AM29LV160DB-120WCIS | BGA | 11+ |
| AM29LV640DU-90RWHI | BGA | 12+ |
| AM29LV800BB-90WBI | BGA | 11+ |
| AM42BDS6408GB88I ES | BGA | 11+ |
| AM50DL128BH70IT | BGA | 12+ |
| AMD-761AC1 | BGA | 12+ |
| LP62S16128BU-70LLI | BGA | 11+ |
| LP62S16256EU-55LLI/Q | BGA | 12+ |
| AD6532XBC | BGA | 11+ |
| BD2425N50100A00 | BGA | 11+ |
| AR2001 | BGA | 12+ |
| AT91SAM9260CU | BGA | 12+ |
| AR2312A-01 | BGA | 11+ |
| AR5212A-00 | BGA | 12+ |
| AR5513A-00 | BGA | 11+ |
| AT89SND1CDVU-7HRIL | BGA | 11+ |
| AT91FR40162SB-CU | BGA | 12+ |
| AT91FR4042-CI | BGA | 12+ |
| AT91RM9200-CJ-002 | BGA | 11+ |
| AES1610-C-DF-TR-NI00 | BGA | 12+ |
| ACPF-7002-TR1 | BGA | 11+ |
| BCM5464RA1KFB P11 | BGA | 11+ |
| BCM6345KPB P10 | BGA | 12+ |
| MSB-120B | BGA | 12+ |
| MSP2006-CA-A2 | BGA | 11+ |
| MSP2007-CA-A1 | BGA | 12+ |
| MSP2007-CA-A2 | BGA | 11+ |
| BCM3348KPB | BGA | 11+ |
| BCM4318KFBG | BGA | 12+ |
| BCM6314IPBG | BGA | 12+ |
| BCM6348KPBG | BGA | 11+ |
| BCM7402PKPB3 | BGA | 12+ |
| BCM7438ZKPB17G910 | BGA | 11+ |
| CSPEMI307A | BGA | 11+ |
| CP2296GITLX | BGA | 12+ |
| EP7312-CR | BGA | 12+ |
| CX82310-14 | BGA | 11+ |
| GS7966-424-116BBZ | BGA | 12+ |
| P5200-11 | BGA | 11+ |
| R7178-24 | BGA | 11+ |
| MFC2000 | BGA | 12+ |
| CL761A | BGA | 12+ |
| CL8237S4 | BGA | 11+ |
| BC215159AU | BGA | 12+ |
| BC313143A03 | BGA | 11+ |
| RT1300B6TR | BGA | 11+ |
| CY7C1345F-100BGC | BGA | 12+ |
| CY37064VP48-100BAC | BGA | 12+ |
| CY62137BV18LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62138CV30LL-70BAI | BGA | 12+ |
| CY62147CV18LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62148CV30LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62157CV18LL-70BAI | BGA | 12+ |
| CY7C1304V25-100BZC | BGA | 12+ |
| CY7C1304V25-167BZC | BGA | 11+ |
| CY7C67200-48BAI | BGA | 12+ |
| DS1849 | BGA | 11+ |
| DS1856B-050 | BGA | 11+ |
| DS32KHZ/WBGA | BGA | 12+ |
| DS3610 | BGA | 12+ |
| E1108ACBG-8E-E | BGA | 11+ |
| E5104AE-5C-E | BGA | 12+ |
| E5108AGBG-5C-E | BGA | 11+ |
| E5108AJBG-8E-E | BGA | 11+ |
| EDE2516ABSE-6E-E | BGA | 12+ |
| EDE5108AJBG-8E-E | BGA | 12+ |
| EDE5116AJBG-6E-E | BGA | 11+ |
| EDE5116AJBG-8E-E | BGA | 12+ |
| EXS1232AASE-XR-E | BGA | 11+ |
| ER4525 | BGA | 11+ |
| OM6388EL | BGA | 12+ |
| EN29LV400AB-70BI | BGA | 12+ |
| ESD0505-M0500091 | BGA | 11+ |
| D137120C2 | BGA | 12+ |
| RF1011R1A | BGA | 11+ |
| VP22279A | BGA | 11+ |
| PartNo | Desc | C.C. |
| M12L128324-6BG | BGA | 12+ |
| FSA4157L6X | BGA | 12+ |
| JTS10U-10F144I | BGA | 11+ |
| MC13890VH | BGA | 12+ |
| MPC562MZP56R2 | BGA | 11+ |
| MPC8245TZU266D | BGA | 11+ |
| MPC850DSLVR50BU | BGA | 12+ |
| MPC870CZT66 | BGA | 12+ |
| FSUSB31L8X | BGA | 11+ |
| FSUSB46L8X | BGA | 12+ |
| MB86397PBS-ME1 | BGA | 11+ |
| MB93401A | BGA | 11+ |
| MB84VF5F5F5L2-70PBS-NJ | BGA | 12+ |
| MBM29DL32TF-70 | BGA | 12+ |
| MBM29LV160BE90PBT-ER | BGA | 11+ |
| MBM29LV800BE90PBT | BGA | 12+ |
| GT-48310A-B-2 | BGA | 11+ |
| GS71108AV-X12 | BGA | 11+ |
| HDL4F42ANW710-00 | BGA | 12+ |
| HDL4F42DNW701-00 | BGA | 12+ |
| MD160B21USL | BGA | 11+ |
| HY5DU283222AF-2 | BGA | 12+ |
| HY5DU283222BF-33 | BGA | 11+ |
| HY5PS121621BFP-25 | BGA | 11+ |
| HY5PS12821BFP-C4 | BGA | 12+ |
| HY5PS561621AFP-25 | BGA | 12+ |
| HY5V26CLF-H | BGA | 11+ |
| H5PS5162FFR-Y5C | BGA | 12+ |
| HY23DF1GAM-DPI | BGA | 11+ |
| HY5DU283222-AF-28 | BGA | 11+ |
| HY5DU283222AF-33 | BGA | 12+ |
| HY5DU283222BF-28 | BGA | 12+ |
| HY5PS121621CFP-Y5 | BGA | 11+ |
| HY5PS1G1631CFP-Y5 | BGA | 12+ |
| HY5PS561621BFP-25 | BGA | 11+ |
| HY5RS123235BFP-14 | BGA | 11+ |
| HY5RS573225F-2 | BGA | 12+ |
| ISL24006IRZ | BGA | 12+ |
| ISL58812CRZ | BGA | 11+ |
| ICS83840AH | BGA | 12+ |
| ICS83840BH | BGA | 11+ |
| ICS95V860AH | BGA | 11+ |
| ICS9LPR397DKLFT | BGA | 12+ |
| ICS9LPRS488CKLFT | BGA | 12+ |
| SSTV32864AH | BGA | 11+ |
| uf32864chlf | bga | 12+ |
| IDT70V3569S5BF | BGA | 11+ |
| IDT71V35761S200BG | BGA | 11+ |
| FXS40IF1-00-A8-QEO-L | BGA | 12+ |
| FXS41BM1-00-A0-LB0-L | BGA | 12+ |
| TML212H-FX-S-00-QE0-L | BGA | 11+ |
| TML400B-FX-S-00-LBO-L | BGA | 12+ |
| HYB25D128323C-3.0 | BGA | 11+ |
| HYB39L256160AC-75 | BGA | 11+ |
| M3021AA | BGA | 12+ |
| PMB5701A1 | BGA | 12+ |
| PMB7850E V3.1H | BGA | 11+ |
PRODUTOS RELACIONADOS
Memória Flash ESTOQUE NOVO E ORIGINAL de IC de CPC5622A
Telecom IC Data Access Arrangement (DAA) 32-SOIC
SP706REN-L/TR Circuitos eletrónicos integrados Ics Chips Microprocessadores de baixa potência Circuitos de supervisão
Supervisor 1 Channel 8-SOIC
ISD2590P Chips de circuito integrado eletrónico Dispositivos de gravação / reprodução de voz de chip único
Voice Record/Playback IC Multiple Message 90 Sec Pushbutton 28-DIP
Único transmissor de SP3485CN-L/TR 3.3V 10Mbps SOIC8
1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC
74HCT245D circuito integrado Chip Transceiver Non Inverting 1 bocado do elemento 8
Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-SOIC
Módulo do decodificador de MT8870 DTMF, módulo audio discado do decodificador do controle do telefone
IC TELECOM INTERFACE 18SOIC
ESTOQUE NOVO E ORIGINAL DE CS4345-CZZR
DAC, Audio 24 b 192k SPI 10-TSSOP
P80C32X2BA 80C51 Chips de circuito integrado programáveis, microcontroladores de 8 bits
P80C32 - 80C51 8-BIT MICROCONTRO
THC63LVD104C NOVO E ORIGINAL
784Mbps Deserializer 5 Input 35 Output 64-TQFP (10x10)
FT4232HL-REEL IC de memória flash NOVO E ORIGINAL
USB Bridge, USB to UART USB 2.0 UART Interface 64-LQFP (10x10)
Envie o RFQ
Conservado em estoque:
MOQ:
5 PCS

