S5M - E3 - transistor da eletrônica de IC da microplaqueta do circuito integrado do diodo de retificador 57T
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
S5M - E3 - transistor da eletrônica de IC da microplaqueta do circuito integrado do diodo de retificador 57T
??? ?? ????? ??????????? ?????????
Vista geral
! Caso: SMC/DO-214AB, plástico moldado
! Terminais: Solda chapeada, Solderable por MIL-STD-750, método 2026
! Polaridade: Faixa do cátodo ou entalhe do cátodo
! Marcação: Tipo número! Peso: 0,21 gramas (aproximadamente)
! Sem chumbo: Para RoHS/versão sem chumbo, adicione “- o sufixo do LF” à número da peça, veja a página 4
Funções
! De vidro Passivated morrem construção
! Serido idealmente para o conjunto automático B
! Baixa queda de tensão dianteira
! Avaliação de sobrecarga do impulso 100A ao pico D
! Perda de baixa potência A
! Protetor da fiação incorporado F
! O material da capa de plástico tem a classificação da inflamabilidade do UL que avalia 94V-O
Tensão reversa repetitiva máxima que trabalha a tensão de obstrução máxima da C.C. da tensão reversa
VRRM VRWM VR 50 100 200 400 600 800 1000 V RMS
Tensão reversa VR (RMS) 35 70 140 280 420 560 700 V
Corrente de saída retificada média @TL = 75°C IO 5,0 A
Corrente de impulso dianteiro máxima Não-repetitiva 8.3ms
Única meia seno-onda sobreposta na carga avaliado (método) IFSM 100 A de JEDEC
Tensão dianteira @IF = 5.0A VFM 1,15 V
Atual reverso máximo @TA = 25°C
Na tensão de obstrução avaliado da C.C. @TA = 125°C
IRM 10 capacidade de junção típica de 250 µA (nota 1) Cj 40 PF
Resistência térmica típica (nota 2) R? JL 10 °C/W
Variação da temperatura Tj do funcionamento e do armazenamento, TSTG -65 a °C +150
Uma parte da lista conservada em estoque
| TRANSPORTE BC848B, 215 | 1427/1KW | SOT-23 | |
| DIODO FEP16DT | FSC | A1104/AB04 | TO-220 |
| Transporte. TIP31C | FSC | 2016/09/13/B08 | TO-220 |
| DIODO MUR860G | EM | 608 | TO-220 |
| DIODO MUR460RLG | EM | 1613 | DO-201AD |
| UMK316AB7475KL 1206 4.7UF 50V X7R | Taiyoyunden | 1608 | SMD1206 |
| BZX84-C6V2 | 1610/Z4W | SOT-23 | |
| RP164PJ331CS 330R | SAMSUNG | 20160922 | SMD0603x4 |
| RC1210JR-074R7L 1210 4R7 5% | YAGEO | 1638 | SMD1210 |
| LM833DR | SI | 0AMASD5 | SOP-8 |
| LMH6646MAX | SI | MUAB/MGAB | SOP-8 |
| LM8261M5 | SI | A45A | SOT23-5 |
| M24C04-WMN6TP | STM | K235Q | SOP-8 |
| RSX101VA-30TR | ROHM | R | SOD-323 |
| IRLML2502TRPBF | IR | G6109 | SOT-23 |
| CL21A106KOQNNNE | SAMSUNG | AC8NOK9 | SMD0805 |
| LM2936Z-5.0 | NSC | 81AX | TO-92 |
| HEF4538BT, 653 | 1610 | SOP-16 | |
| DAC5571IDBVT | SI | D571 | SOT23-6 |
| DS36C279M/NOPB | NSC | 43RC | SOP-8 |
| 1206 1R2 1% RC1206FR-071R2L | YAGEO | 1638 | SMD1206 |
| 0603 120R 1% RC0603FR-07120RL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| 0603 22K 1% RC0603FR-0722KL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| AT24C64CN-SH-T | ATMEL | 008/64C 1 | SOP-8 |
| TLC072CDGN | SI | TI8A/ADV | MSOP-8 |
| 74HC238D | 1625 | SOP-16 | |
| S5M-E3/57T | VISHAY | 1603/5M | SMC |
| US1M-E3/61T | VISHAY | 1628/UM | SMA |
| MC78M05CDTX | FSC | 1A42AD | TO-252 |
| HY-SRF05 | 16+ |

