Diodos planares de Zener do silicone dos diodos de Zener do diodo de retificador de BZG05C6V2TR
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BZG05C-Series
Diodos de Zener
CARACTERÍSTICAS
• Confiança alta
• Escala 3,3 V a 100 V da tensão
• Ajustes em footpads de 5 milímetros SMD
• Onda e reflow solderable
• AEC-101 qualificou
• Complacente a RoHS 2002/95/EC diretivo e do acordo a WEEE 2002/96/EC
APLICAÇÕES
• Estabilização da tensão
CARACTERÍSTICAS PRELIMINARES
PARÂMETRO | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Nom da escala de VZ. | 3,3 a 100 | V |
Teste IZT atual | 2,7 a 80 | miliampère |
Especificação de VZ | Corrente do pulso | |
Int. construção | Único |
AVALIAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS (Tamb = °C 25, salvo disposição em contrário)
PARÂMETRO | CONDIÇÃO DE TESTE | SÍMBOLO | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|---|---|
Dissipação de poder | RthJA< 30="" K=""> | Ptot | 3000 | mW |
RthJA< 100="" K=""> | Ptot | 1250 | mW | |
Dissipação de poder máxima não repetitiva do impulso | tp = 100 μs sq.pulse, Tj = °C 25 antes do impulso | PZSM | 60 | W |
Junção a conduzir | RthJL | 30 | K/W | |
Junção ao ar ambiental | Montado no tecido duro do cola Epoxy-vidro, Fig. 1a | RthJA | 150 | K/W |
Montado no tecido duro do cola Epoxy-vidro, Fig. 1b | RthJA | 125 | K/W | |
Montado em Al-oxid-cerâmico (Al2O3), Fig.1b | RthJA | 100 | K/W | |
Temperatura de junção | Tj | 150 | °C | |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | - 65 + a 150 | °C | |
Tensão dianteira (máximo) | SE = 0,2 A | VF | 1,2 | V |
DIMENSÕES do PACOTE nos milímetros (polegadas): DO-214AC
Oferta conservada em estoque (venda quente)
Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
TLP759 | 24480 | TOSHIBA | 16+ | SOP-8 |
TLP785GB | 71000 | TOSHIBA | 16+ | DIP-4 |
TLV2217-33KCSE3 | 14631 | SI | 11+ | TO-220 |
TLV2373IDGSR | 4914 | SI | 06+ | MSOP-10 |
TLV2401CDBVR | 8191 | SI | 15+ | SOT23-5 |
TLV2464IPWR | 3517 | SI | 11+ | TSSOP-14 |
TLV2472AIDR | 6435 | SI | 14+ | SOP-8 |
TLV2771CDBVR | 16946 | SI | 16+ | SOT23-5 |
TLV2774IDR | 6156 | SI | 10+ | SOP-14 |
TLV5606CDGKR | 6012 | SI | 06+ | VSSOP-8 |
TLV5610IPWR | 2618 | SI | 14+ | TSSOP-20 |
TLV5610IPWR | 2532 | SI | 11+ | TSSOP-20 |
TLV62130RGTR | 5398 | SI | 16+ | QFN16 |
TLV70033DDCR | 43000 | SI | 14+ | SOT23-5 |
TLV70433DBVR | 91000 | SI | 13+ | SOT23-5 |
TM4C123FH6PMI | 1543 | SI | 13+ | LQFP-64 |
TM4C129ENCPDTI3R | 2790 | SI | 13+ | QFP128 |
TMD0507-2A | 229 | TOSHIBA | 15+ | SMD |
TMP102AIDRLR | 4371 | SI | 16+ | SOT-563 |
TMP82C79P-2 | 3478 | TOSHIBA | 98+ | DIP-40 |
TMPM374FWUG | 3299 | TOSHIBA | 11+ | LQFP-44 |
TMS27PC256-15NL | 2483 | SI | 94+ | DIP-24 |
TMS320F2810PBKA | 1741 | SI | 16+ | QFP |
TMS320F2810PBKQ | 1417 | SI | 12+ | QFP128 |
TMS320F28335PGFA | 1687 | SI | 16+ | LQFP-176 |
TMS3705A1DR | 3402 | SI | 15+ | SOP-16 |
TMS3705ADR | 2854 | SI | 15+ | SOP-16 |
TN1215-600B-TR | 3868 | ST | 14+ | TO-252 |
TN6Q04 | 17017 | SANYO | 14+ | TO-220-5 |
TN80C188EB20 | 418 | INTEL | 05+ | PLCC84 |

0402 filme grosso Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para a linha elétrica TDK SMD0603

filme SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito através do disco 20mm do furo

Do silicone de uso geral do diodo de retificador de 2SB1261-TP 10W transistor planar Epitaxial de Pnp

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A do poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos da proteção das tevês 24VWM 47V ESD de H3F

Retificador MEGA SOD123 da barreira de PMEG6010ER 1A baixo VF Schottky

Os diodos de retificador da barreira de SK34SMA 3A SMD Schottky FAZEM - 214AC
