O vidro da fase monofásica de diodo de retificador de MBS6 RCG Passivated retificadores de ponte
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
MBS2 COM MBS10
Fase monofásica 0,8 ampères. Retificadores de ponte Passivated de vidro
Escala da tensão 200 a 1000 volts
0,8 ampères atuais
Características
• Ideal para a placa de circuito impresso
• Baixa construção custada segura que utiliza a técnica plástica moldada
• Capacidade alta da corrente de impulso
• A solda de alta temperatura garantiu: 260℃/10 segundos em 5 libras., tensão (2,3 quilogramas)
• Tamanho pequeno, a instalação simples
• Ligações solderable por MIL-STD-202 MBS do método 208
Avaliações máximas e características elétricas
Avaliação na temperatura 25℃ambient salvo disposição em contrário.
Fase monofásica, semionda, 60 cargas do hertz, as resistive ou as indutivas.
Para a carga capacitiva, derate atual por 20%
| Tipo número | Símbolo | MBS2 | MBS4 | MBS6 | MBS8 | MBS10 | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão reversa do pico periódico máximo | VRRM | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Tensão máxima do RMS | VRMS | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| Tensão de obstrução máxima da C.C. | VDC | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
|
Atual retificado dianteiro médio máximo No PWB da vidro-cola Epoxy. Na carcaça de alumínio |
MIM (AVOIRDUPOIS) |
0,5 0,8 |
|||||
| Corrente de impulso dianteiro máxima, única meia Seno-onda de 8,3 Senhoras sobreposta na carga Rated (método de JEDEC) | IFSM | 35 | |||||
| Tensão dianteira instantânea máxima @ 0.4A | VF | 1,0 | V | ||||
|
Reverso máximo @ Ta atual =25℃ da C.C. na tensão de obstrução avaliado @ Ta da C.C. =125℃ |
IR |
5,0 100 |
A | ||||
| Capacidade de junção típica pelo pé (Note1) | Cj | 13 | PF | ||||
| Resistência térmica típica pelo pé | RθJA | 85 | ℃/W | ||||
| Variação da temperatura de funcionamento | TJ | -55 a +150 | ℃ | ||||
| Variação da temperatura do armazenamento | TSTG | -55 a +150 | ℃ | ||||
Nota: 1. medido em 1 megahertz e em tensão reversa aplicada de 4,0 volts de C.C.
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
| RT9026GSP | 23872 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
| RT9045GSP | 11490 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
| RT9214PS | 15944 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
| SHT10 | 1175 | SENSIRION | 15+ | SOP-8 |
| SP706RCN | 7732 | SIPEX | 16+ | SOP-8 |
| TSM101AIDT | 9770 | SOP-8 | 16+ | SOP-8 |
| SST25VF010A-33-4C-SAE | 16984 | SST | 13+ | SOP-8 |
| SST25VF016B-75-4I-S2AF | 26844 | SST | 14+ | SOP-8 |
| SST25VF080B-80-4C-S2AE | 26928 | SST | 15+ | SOP-8 |
| SLVU2.8-4A1 | 13096 | ST | 14+ | SOP-8 |
| ST1480ACDR | 24912 | ST | 13+ | SOP-8 |
| ST1S40IDR | 9040 | ST | 16+ | SOP-8 |
| ST24C02WP | 2800 | ST | 10+ | SOP-8 |
| ST662ACD | 20852 | ST | 15+ | SOP-8 |
| TL062IDT | 16250 | ST | 12+ | SOP-8 |
| TL072CDT | 17438 | ST | 16+ | SOP-8 |
| TS4871IDT | 7980 | ST | 15+ | SOP-8 |
| TS555IDT | 16286 | ST | 16+ | SOP-8 |
| TS912BIDT | 8264 | ST | 16+ | SOP-8 |
| TSM103WIDT | 8420 | ST | 07+ | SOP-8 |
| UA741CDT | 54000 | ST | 16+ | SOP-8 |
| REF01CSZ | 3186 | ANÚNCIO | 16+ | SOP-8 |
| REF192GS | 11689 | ANÚNCIO | 10+ | SOP-8 |
| REF193GSZ | 2699 | ANÚNCIO | 15+ | SOP-8 |
| SSM2143S | 11955 | ANÚNCIO | 10+ | SOP-8 |
| REF195GSZ | 5340 | DDA | 10+ | SOP-8 |
| SSM2143SZ | 1994 | DDA | 07+ | SOP-8 |
| TSL2550D-TR | 12487 | AMS | 16+ | SOP-8 |
| TISP61089BDR-S | 15208 | BOURNS | 10+ | SOP-8 |
| RH56 | 14328 | CONEXANT | 16+ | SOP-8 |

