Diodos bidirecionais da proteção do ESD da baixa capacidade do diodo de retificador de PESD12VL1BA
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Série de PESDxL1BA
Diodos bidirecionais da proteção do ESD da baixa capacidade em SOD323
Descrição geral
Diodos bidirecionais da proteção da descarga eletrostática (ESD) em um pacote plástico muito pequeno de SOD323 (SC-76) SMD projetado proteger uma linha de sinal do dano causado pelo ESD e pelos outros transeuntes.
Características
■Proteção bidirecional do ESD de uma linha
■Proteção do ESD > 23 quilovolts
■Poder de pulso máximo máximo: Ppp = 500 W
■IEC 61000-4-2, nível 4 (ESD)
■Baixa tensão de aperto: V (CL) R = 26 V
■IEC 61000-4-5 (impulso); IPP = 18 A
■Corrente ultra baixa do escapamento: IRM< 0="">
■Pacote plástico muito pequeno de SMD.
Aplicações
■Computadores e periféricos
■Linhas de dados
■Sistemas de comunicação
■Proteção do ônibus da LATA.
■Áudio e equipamento vídeo
Fixar
Valores de limitação
De acordo com o sistema de avaliação máxima absoluta (IEC 60134).
Símbolo | Parâmetro | Circunstâncias | Minuto | Máximo | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Ppp | poder de pulso máximo | 8/20 dos µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
IPP | corrente máxima do pulso | 8/20 dos µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 18 | |||
PESD5V0L1BA | - | 15 | |||
PESD12VL1BA | - | 5 | |||
PESD15VL1BA | - | 5 | |||
PESD24VL1BA | - | 3 | |||
Tj | temperatura de junção | - | 150 | °C | |
Tamb | temperatura ambiental | −65 | +150 | °C | |
Tstg | temperatura de armazenamento | −65 | +150 | °C |
[1] forma de onda Não-repetitiva da deterioração exponencial dos µs do pulso atual 8/20; veja figura 1.
Oferta conservada em estoque (venda quente)
Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
SPH0611LR5H-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SMD300F-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
PSA-545+ | 1889 | MINI | 13+ | SMD |
RLM-33+ | 650 | MINI | 16+ | SMD |
SCA-3-11+ | 1415 | MINI | 16+ | SMD |
SCN-2-11 | 2738 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1T+ | 16652 | MINI | 14+ | SMD |
TC2-1T+ | 6516 | MINI | 16+ | SMD |
TC2-1TG2+ | 896 | MINI | 14+ | SMD |
TC4-1W+ | 2741 | MINI | 14+ | SMD |
TCBT-14+ | 707 | MINI | 16+ | SMD |
TCCH-80+ | 1202 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1-13MG2+ | 2174 | MINI-CIRC | 13+ | SMD |
PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

0402 filme grosso Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para a linha elétrica TDK SMD0603

filme SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito através do disco 20mm do furo

Do silicone de uso geral do diodo de retificador de 2SB1261-TP 10W transistor planar Epitaxial de Pnp

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A do poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos da proteção das tevês 24VWM 47V ESD de H3F

Retificador MEGA SOD123 da barreira de PMEG6010ER 1A baixo VF Schottky

Os diodos de retificador da barreira de SK34SMA 3A SMD Schottky FAZEM - 214AC
