DIODO de RETIFICADOR MACIO ULTRAFAST da RECUPERAÇÃO do diodo de Schottky do sinal de APT15DQ100BCTG
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
APT15DQ100BCT
APT15DQ100BCTG
DIODO DE RETIFICADOR MACIO ULTRAFAST DA RECUPERAÇÃO
APLICAÇÕES DO PRODUTO
• Diodo antiparalelo
- Fonte de alimentação de Switchmode
- Inversores
• Diodo de roda livre
- Controladores do motor
- Conversores
- Inversores
• Diodo do retentor
• PFC
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Tempos de recuperação Ultrafast
• Características macias da recuperação
• Pacote TO-247 popular
• Baixa tensão dianteira
• Baixa corrente do escapamento
• A energia da avalancha avaliou
BENEFÍCIOS DE PRODUTO
• Baixas perdas
• Interruptor de baixo nível de ruído
• Operação mais fresca
• Sistemas de confiança mais alta
• Densidade de poder aumentada do sistema
AVALIAÇÕES MÁXIMAS
Todas as avaliações pelo pé: TC = 25°C salvo disposição em contrário.
| Símbolo | Condições características/teste | APT15DQ100BCT (G) | UNIDADE |
|---|---|---|---|
| VR | D.C. Reverse Voltage máximo | 1000 | Volts |
| VRRM | Tensão reversa repetitiva máxima máxima | 1000 | Volts |
| VRWM | Tensão reversa de trabalho máxima do pico | 1000 | Volts |
| SE (AVOIRDUPOIS) |
Corrente dianteira média máxima (TC = 126°C, ciclo de dever = 0,5) |
15 | Ampères |
| SE (RMS) | Atual dianteiro do RMS (onda quadrada, dever de 50%) | 29 | Ampères |
| IFSM | Corrente de impulso dianteiro Não-repetitiva (TJ = 45°C, 8.3ms) | 80 | Ampères |
| EAVL | Energia da avalancha (1A, 40mH) | 20 | mJ |
| TJ, TSTG | Funcionamento e escala de StorageTemperature | -55 a 175 | °C |
| TL | Temperatura da ligação para o segundo 10. | 300 | °C |
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
| NTMD4N03R2G | 67500 | EM | NOVO | SOP-8 |
| FDS9412 | 63478 | FAIRCHILD | NOVO | SOP8 |
| NCP2820FCT2G | 62400 | EM | NOVO | BGA |
| K4H641638N-LCCC | 60000 | SAMSUNG | NOVO | TSOP-66 |
| STM6718TZWY6F | 57300 | ST | NOVO | SOT23-5 |
| M41T00AUDD1F | 57000 | ST | NOVO | DFN-16 |
| BSC0811ND | 55000 | NOVO | TISON8 | |
| SPX1117HM3-L/TR | 55000 | SIPEX | NOVO | SOT223 |
| ISL6292-2CR4-T | 54000 | INTERSIL | NOVO | QFN |
| NJU7344R (TE1) | 54000 | JRC | NOVO | TSSOP10 |
| TSC101CIYLT | 53600 | ST | NOVO | SOT23-5 |
| DG413DY-T | 53393 | INTERSIL | NOVO | SOP16 |
| L3845D1-2IF | 52776 | ST | NOVO | SOP8 |
| LD1117DT25TR | 52500 | ST | NOVO | TO252 |
| TS7221BILT | 51000 | ST | NOVO | SOT23-5 |
| NCP2809BDMR2G | 48000 | EM | NOVO | MSOP10 |
| PBSS3515E | 48000 | NOVO | SOT416 | |
| SI7686DP-T1-GE3 | 48000 | VISHAY | NOVO | SO-10 |
| MP8640DL-LF-Z | 47101 | PM | NOVO | QFN |
| TS951IYLT | 45000 | ST | NOVO | SOT23-5 |
| TSC101BIYLT | 45000 | ST | NOVO | SOT23-5 |
| 88E6063-RCJ1 | 44437 | MARVELL | NOVO | QFP |
| NUF8402MNT4G | 44000 | EM | NOVO | QFN |
| TDA16888 | 42672 | NOVO | DIP20 | |
| AUO-P2D32 | 42254 | RICHTEK | NOVO | WQFN48 |
| ISL84684IRZ-T | 42000 | INTERSIL | NOVO | TDFN |
| LCP02-150B1RL | 41978 | ST | NOVO | SOP8 |
| AT24C04-10TU-2.7 | 40120 | ATMEL | NOVO | TSOP8 |
| LE50CZ | 40000 | ST | NOVO | TO-92 |
| A6932H1.2TR | 37500 | ST | NOVO | SO8 |

