Diodo de interruptor do retificador da barreira de Schottky do diodo de retificador SB540A-E3/54
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
SB520A com SB560A
Retificador da barreira de Schottky
CARACTERÍSTICAS
• Guardring para a proteção da sobretensão
• Perdas muito pequenas da condução
• Interruptor extremamente rápido
• Baixa queda de tensão dianteira
• Operação de alta frequência
• °C do mergulho 260 da solda, 40 s
• Componente do acordo a RoHS 2002/95/EC e WEEE 2002/96/EC
APLICAÇÕES TÍPICAS
Para o uso em inversores de alta frequência da baixa tensão, em descer em roda livre, em conversores C.C.-à-C.C., e em aplicações da proteção da polaridade.
DADOS MECÂNICOS
Caso: DO-201AD
A cola Epoxy encontra a avaliação da inflamabilidade do UL 94V-0
Terminais: A lata do resíduo metálico chapeou as ligações, solderable por J-STD-002 e JESD22-B102
O sufixo E3 para a categoria de consumidor, encontra o teste da suiça da classe 1A de JESD 201
Polaridade: A faixa da cor denota a extremidade do cátodo
CARACTERÍSTICAS PRELIMINARES
| SE (AVOIRDUPOIS) | 5,0 A |
| VRRM | 20 V a 60 V |
| IFSM | 150 A |
| VF | 0,50 V, 0,70 V |
| Máximo de TJ. | °C 150 |
AVALIAÇÕES MÁXIMAS (Ta = °C 25 salvo disposição em contrário)
| PARÂMETRO | SÍMBOLO | SB520A | SB530A | SB540A | SB550A | SB560A | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão reversa máxima repetitiva máxima | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| Tensão máxima do RMS | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | V |
| Tensão de obstrução máxima da C.C. | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| A média máxima retificou para a frente 0,375" atual o comprimento da ligação (9,5 milímetros) (Fig. 1) | SE (AVOIRDUPOIS) | 5,0 | |||||
| Corrente de impulso dianteiro máxima, único meio sinewave de 8,3 Senhoras sobreposto na carga avaliado | IFSM | 150 | |||||
| Variação da temperatura de funcionamento da junção | TJ | - 65 + a 150 | °C | ||||
| Variação da temperatura do armazenamento | TSTG | - 65 + a 150 | °C | ||||
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
| CA3080E | 4562 | INTELSIL | 14+ | MERGULHO |
| TMS320F2812PGFA | 4554 | SI | 14+ | QFP |
| AD5372BSTZ | 4546 | ANÚNCIO | 14+ | QFP64 |
| MSP430F2252IDAR | 4538 | SI | 16+ | TSSOP |
| DS1225Y-150 | 4530 | DS | 16+ | MERGULHO |
| LP3878 | 4522 | NS | 13+ | SOP-8 |
| UPC1678GV | 4514 | NEC | 15+ | SSOP8 |
| TLE4270S | 4506 | 16+ | TO220-5 | |
| AT45DB021D-SH-T | 4498 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
| LM2676SX-5.0 | 4490 | NS | 14+ | TO263 |
| REF3225AIDBVRG4 | 4482 | SI | 14+ | SOT23 |
| OPA4344UA | 4474 | SI | 14+ | SOP14 |
| AT28C64B-15PU | 4466 | ATMEL | 16+ | MERGULHO |
| IRG20B120UD-E | 4458 | IR | 16+ | TO-247 |
| IRFP9140N | 4450 | IR | 13+ | TO-247 |
| 2SK2915 | 4442 | TOSHIBA | 15+ | TO-3P |
| AD9246BCPZ-125 | 4434 | ANÚNCIO | 16+ | LFCSP |
| AD9517-3ABCPZ | 4426 | ANÚNCIO | 16+ | LFCSP |
| LT1176CSW-5 | 4418 | LINEAR | 14+ | SOP20 |
| LTC1174CS8-5 | 4410 | LT | 14+ | SOP8 |
| LTC4352CMS#PBF | 4402 | LINEAR | 14+ | MSOP-12 |
| MAX4257EUA | 4394 | MÁXIMA | 16+ | MSOP-8 |
| PE3336 | 4386 | PEREGRIN | 16+ | PLCC |
| R25 | 4378 | N/A | 13+ | SOT-23 |
| TDA4867J | 4370 | PHI | 15+ | ZIP-9 |
| UC2844DG4 | 4362 | SI | 16+ | SOP14 |
| X28HC256P-15 | 4354 | XICOR | 16+ | MERGULHO |
| 2SK1120 | 4346 | TOS | 14+ | TO-3P |
| 740L6010 | 4338 | FSC | 14+ | MERGULHO |
| BTS724G | 4330 | 14+ | SOP-20 |

