Diodo assimétrico das tevês de SM712.TCT para o modo comum prolongado RS-485
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
Diodo assimétrico das tevês de SM712.TCT para o Comum-modo prolongado RS-485
PRODUTOS DA PROTEÇÃO
O diodo transiente do supressor da tensão SM712 (tevês) é projetado para (12V a -7V) a proteção assimétrica nas aplicações RS-485 padrão da transmissão de dados do multi-ponto. O SM712 pode ser usado para proteger dispositivos das tensões transientes resultando da descarga eletrostática (ESD), dos transeuntes rápidos elétricos (EFT), e do relâmpago.
O SM712 caracteriza 400 watts (tp = 8/20µs) do poder que segura a capacidade de acomodar os níveis de tensão transientes mais altos que podem ser esperados em aplicações comuns prolongadas do modo. Isto fornece uma confiança mais alta do equipamento e elimina da “o trabalho suposição” exigido ao usar os diodos do zener que não são avaliados para segurar tais circunstâncias transientes.
O SM712 substitui quatro componentes discretos integrando dois 12V e dois diodos das tevês 7V em um único pacote. O projeto integrado ajuda em reduzir a tensão ultrapassa associado com a indutância do traço. A baixa tensão de aperto do SM712 minimiza o esforço no transceptor protegido. O pacote SOT23 permite a flexibilidade no projeto de placas de circuito “aglomeradas”.
Características
400 watts de do poder de pulso máximo (tp = 8/20µs)
Proteção transiente para linhas de dados assimétricas a
IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV (ar), ±8kV (contato)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
O 12A do IEC 61000-4-5 (relâmpago) (8/20µs) protege dois +12V às linhas de -7V
Baixo da capacidade
Baixo de aperto da tensão
Tecnologia de circuito integrado da avalancha do silicone
Características mecânicas
do pacote de JEDEC SOT23
Avaliação composta moldando da inflamabilidade: do UL 94V-0
Marcação: 712
Empacotamento: Fita e carretel pela AIA 481
Aplicações
Proteção dos transceptores RS-485 com prolongado da escala do comum-modo
dos sistemas de segurança
das máquinas de caixa automático
dos sistemas de HFC
Redes
PRODUTOS DA PROTEÇÃO DOS PRODUTOS DA PROTEÇÃO
PRODUTOS DA PROTEÇÃO
Avaliação máxima absoluta
Avaliação | Símbolo | Valor | Unidades |
Poder de pulso máximo (t p = P 8/20µs) | Ppk | 400 | Watts |
Corrente máxima do pulso (t p = I 8/20µ) | IPP | 17 | |
L têmpera de solda do ead de T | Tl | 260 (segundo 10.) | °C |
Operação Temperating | Tj | - 55 a +125 | °C |
Temperatura de STtorage | Tstg | -55 a +150 | °C |
Características elétricas
SM712 | |||||||||
Pinos 1 3 e 2 a 3 (tevês 12V) | Pinos 3 1 e 3 a 2 (tevês 7V) | ||||||||
Parâmetro | símbolo | Circunstâncias | Minuto | TIPO | Max | MINUTO | TIPO | Max | Unidades |
De V do everse R da tensão do suporte isolador | Vrwm | Pin 3 1 ou Pin 2 1 | 12 | 7 | V | ||||
De V do everse R de tensão de divisão | Vbr | 1 par =1Ma | 13,3 | 7,5 | V | ||||
Leaka reverso | Ir | Vr=Vrwm | 1 | 20 | μA | ||||
Apertando Voltag | VC |
Ipp=5A tp = 8/20µs |
20 | 10 | |||||
Apertando Voltag | VC | Mim PP = 17A, tp = 8/20µs | 26 | 12 | |||||
Junção Capacita | C1 | VR = 0V, f = 1MH | 75 | 75 | PF | ||||
VR = VRWM, 5 f = 1MHz | 45 | 45 | PF |
Oferta de venda quente!!!
Número da peça | Qty | D/C | Pacote |
LTC1559CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1560-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1562ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562ACG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1562IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1569CS8-7#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1588CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605-2IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1606ACSW#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1606IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1609ACSW#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1624CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1628IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IUH#PBF | 12500 | 17+ | QFN |
LTC1629CG-PG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1629IG-PG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AL-1CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643ALCGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1644IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1645CS8#TRPBF | 2500 | 17+ | SO-8 |
LTC1646CGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1646CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1647-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-2CS8#PBF | 3680 | 17+ | SOP-8 |
LTC1647-2IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-3IGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1650ACS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650ACS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1655IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |

0402 filme grosso Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para a linha elétrica TDK SMD0603

filme SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito através do disco 20mm do furo

Do silicone de uso geral do diodo de retificador de 2SB1261-TP 10W transistor planar Epitaxial de Pnp

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A do poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos da proteção das tevês 24VWM 47V ESD de H3F

Retificador MEGA SOD123 da barreira de PMEG6010ER 1A baixo VF Schottky

Os diodos de retificador da barreira de SK34SMA 3A SMD Schottky FAZEM - 214AC
