Silicone plástico PNP DarliCM GROUPons de Medium−Power do transistor do Mosfet do poder do transistor de poder do darliCM GROUPon do npn de BD682G
power mosfet ic
,silicon power transistors
Transistor complementares de DarliCM GROUPon do poder
Características
■Boas linearidades do hFE
■FT alto da frequência
■Configuração monolítica de DarliCM GROUPon com o diodo antiparalelo integrado do coletor-emissor
Aplicações
■Equipamento industrial linear e comutando
Descrição
Os dispositivos são fabricados na tecnologia baixa planar da ilha com configuração monolítica de DarliCM GROUPon.
Avaliações máximas absolutas
Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade | |||
NPN | BD677 BD677A | BD679 BD679A | BD681 | |||
PNP | BD678 BD678A | BD680 BD680A | BD682 | |||
VCBO | tensão da Coletor-base (IE = 0) | 60 | 80 | 100 | V | |
VCEO | tensão do Coletor-emissor (IB = 0) | |||||
VEBO | tensão da Emitte-base (IC = 0) | 5 | V | |||
IC | Corrente de coletor | 4 | ||||
ICM | Corrente máxima do coletor | 6 | ||||
IB | Corrente baixa | 0,1 | ||||
PTOT | Dissipação total em Tcase = em 25°C | 40 | W | |||
Tstg | Temperatura de armazenamento | -65 a 150 | °C | |||
TJ | Temperatura de junção de funcionamento máxima | 150 | °C |
Nota: Para tipos tensão e valores atuais de PNP seja negativo
Diagrama esquemático interno
Circuito Resistive do teste do interruptor da carga
Nota: Para tipos valores atuais de PNP da tensão e seja negativo.
Dados mecânicos do pacote
Oferta conservada em estoque (venda quente)
Número da peça. | Q'ty | MFG | D/C | Pacote |
LM725CN | 4201 | NSC | 14+ | DIP-8 |
NCP1117DT50RK | 10000 | EM | 16+ | SOT-252 |
OPA131UJ | 6420 | BB | 14+ | SOP-8 |
MC14106BDR2G | 10000 | EM | 10+ | CONCESSÃO |
MRA4003T3G | 25000 | EM | 16+ | SMA |
MCP1702T-2502E/CB | 10000 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
LM2703MF-ADJ | 5307 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
PH2369 | 38000 | PHILIPS | 16+ | TO-92 |
PG164130 | 700 | MICROCHIP | 14+ | SMD |
PE4259 | 10000 | PEREGRINO | 16+ | ÉBRIO |
XTR111AIDGQR | 2000 | SI | 15+ | MSOP-10 |
LM2937ESX-5.0 | 2000 | NSC | 14+ | TO-263 |
OPA380AIDGKR | 7600 | SI | 15+ | MSOP |
MIC2920A-3.3WS | 6418 | MICREL | 16+ | SOT-223 |
LM2940IMPX-5.0 | 9204 | NSC | 14+ | SOT-223 |
MC1466L | 9623 | MOT | 15+ | MERGULHO |
PIC16F870-I/SP | 4938 | MICROCHIP | 16+ | MERGULHO |
PIC16F88-I/SO | 4758 | MICROCHIP | 16+ | CONCESSÃO |
MPXHZ6400AC6T1 | 6148 | FREESCALE | 10+ | SSOP |
LT1509CSW | 2962 | LINEAR | 15+ | SOP-20 |
MDP13N50TH | 5932 | MAGNACHIP | 16+ | TO-220 |

0402 filme grosso Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para a linha elétrica TDK SMD0603

filme SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito através do disco 20mm do furo

Do silicone de uso geral do diodo de retificador de 2SB1261-TP 10W transistor planar Epitaxial de Pnp

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A do poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos da proteção das tevês 24VWM 47V ESD de H3F

Retificador MEGA SOD123 da barreira de PMEG6010ER 1A baixo VF Schottky

Os diodos de retificador da barreira de SK34SMA 3A SMD Schottky FAZEM - 214AC
