Mosfet complementar do poder do transistor do Mosfet do poder de IRFP044N
power mosfet ic
,silicon power transistors
MOSFET do poder de IRFP044N HEXFET®
• Tecnologia de processamento avançada
• Avaliação dinâmica de dv/dt
• temperatura de funcionamento 175°C
• Interruptor rápido
• Inteiramente avalancha avaliada
Descrição
A quinta geração HEXFETs do retificador internacional utiliza técnicas de processamento avançadas para conseguir extremamente - a baixa em-resistência pela área do silicone. Este benefício, combinado com a velocidade de comutação rápida e o projeto ruggedized do dispositivo que os MOSFETs do poder de HEXFET são conhecidos para, fornece o desenhista um dispositivo extremamente eficiente e seguro para o uso em uma grande variedade de aplicações.
O pacote TO-247 é preferido para níveis de poder mais alto comercial-industriais das aplicações onde impossibilitar o uso dos dispositivos TO-220. O TO-247 é similar mas superior ao pacote TO-218 mais adiantado devido a seu furo de montagem isolado.
Avaliações máximas absolutas
| Parâmetro | Máximo. | Unidades | |
|---|---|---|---|
| Identificação @ TC = 25°C | Corrente contínua do dreno, VGS @ 10V | 53 | |
| Identificação @ TC = 100°C | Corrente contínua do dreno, VGS @ 10V | 37 | |
| IDM | Corrente pulsada do dreno | 180 | |
| Paládio @TC = 25°C | Dissipação de poder | 120 | W | 
| Fator Derating linear | 0,77 | W/°C | |
| VGS | Tensão da Porta-à-fonte | ± 20 | V | 
| EAS | Único do  da energia da avalancha do pulso | 230 | mJ | 
| IAR |  atual da avalancha | 28 | |
| ORELHA |  repetitivo da energia da avalancha | 12 | mJ | 
| dv/dt | Recuperação máxima dv/dt do diodo | 5,0 | V/ns | 
| TJ, TSTG | Variação da temperatura de funcionamento da junção e do armazenamento | -55 + a 175 | °C | 
| Temperatura de solda, por 10 segundos | 300 (1.6mm do caso) | °C | |
| Montando o torque, o 6-32 ou o parafuso M3 | 10 lbf•em (1.1N•m) | 
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote | 
| SLB9635TT1.2 | 27768 | 16+ | TSSOP | |
| SLB9635TT1.2FW3.19 | 27852 | 16+ | TSSOP | |
| UPD16510GR-8JG-E1 | 3074 | NEC | 04+ | TSSOP | 
| SC16IS740IPW | 2963 | 10+ | TSSOP | |
| SC16IS762IPW | 1565 | 13+ | TSSOP | |
| SC18IM700IPW | 15672 | 07+ | TSSOP | |
| TDA8024TT/C1 | 17562 | 12+ | TSSOP | |
| R5F211B1SP#UO | 3310 | RENES | 09+ | TSSOP | 
| S1A0071X01-RO | 2774 | SAMSUNG | 07+ | TSSOP | 
| S-8253CAA-T8T1G | 11248 | SEIKO | 16+ | TSSOP | 
| SII9002CSUTR | 14198 | SILICONE | 07+ | TSSOP | 
| SIL1162CSU | 4962 | SILICONE | 16+ | TSSOP | 
| SP3232EEY-L/TR | 17694 | SIPEX | 13+ | TSSOP | 
| S29AL032D70 | 2813 | SPANSION | 16+ | TSSOP | 
| SST39VF1601-70-4C-EKE | 8700 | SST | 10+ | TSSOP | 
| ST3243ECTR-E | 3824 | ST | 07+ | TSSOP | 
| TS922AIPT | 13012 | ST | 13+ | TSSOP | 
| RT9284A-20GJ6E | 15962 | RICHTEK | 16+ | TSOT23-6 | 
| S29GL01GP13TFIV10 | 2339 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI010 | 15812 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI020 | 1832 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFCR10 | 1961 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFIR20 | 1712 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI010 | 1412 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI020 | 1052 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| SST39VF3201B-70-4I-EKE | 10093 | SST | 16+ | TSOP48 | 
| SST39VF6401B-70-4C-EKE | 2246 | SST | 16+ | TSOP48 | 
| TE28F800B5B90 | 1883 | INTEL | 16+ | TSOP48 | 
| S29AL008J70TFI010 | 23520 | SPANSION | 12+ | TSOP48 | 
| S29GL032A11TFIR4 | 13118 | SPANSION | 13+ | TSOP48 | 

AOZ1021AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL

AOZ1210AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL

TNY274GN NOVO E ORIGINAL
| Imagem | parte # | Descrição | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN NOVO E ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
