N-CANAL JFETS do amplificador do RF do N-canal do transistor do Mosfet do poder 2N5486
power mosfet ic
,silicon power transistors
2N5484 MMBF5484
2N5485 MMBF5485
2N5486 MMBF5486
Amplificador do RF do N-canal
Este dispositivo é projetado primeiramente para aplicações da comutação eletrônica tais como o ponto baixo no interruptor análogo da resistência. Originário do processo 50.
Avaliações máximas absolutas * Ta = 25°C salvo disposição em contrário
| Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidades |
|---|---|---|---|
| VDG | Tensão da Dreno-porta | 25 | V |
| VGS | Tensão da Porta-fonte | -25 | V |
| IGF | Corrente de porta dianteira | 10 | miliampère |
| TJ, Tstg | Variação da temperatura da junção do funcionamento e do armazenamento | -55 a +150 | °C |
as avaliações *These são os valores de limitação acima de que a utilidade de todo o dispositivo de semicondutor pode ser danificada.
NOTAS:
1) Estas avaliações são baseadas em uma temperatura de junção máxima de 150 graus de C.
2) Estes são limites de estado estacionário. A fábrica deve ser consultou nas aplicações que envolvem operações de ciclo pulsadas ou baixas do dever.
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
| TS462CN | 4060 | ST | 09+ | DIP-8 |
| TS912AIN | 30120 | ST | 12+ | DIP-8 |
| TS912IN | 25248 | ST | 16+ | DIP-8 |
| TSM101CN | 10808 | ST | 09+ | DIP-8 |
| UC3843AL-D08-T | 10760 | ST | 16+ | DIP-8 |
| UC3845BD013TR | 10778 | ST | 14+ | DIP-8 |
| TNY178PN | 14900 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TNY266PN | 18692 | PODER | 15+ | DIP-7 |
| TNY268PN | 7412 | PODER | 15+ | DIP-7 |
| TNY274PN | 11156 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY275PN | 15406 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY276PN | 6632 | PODER | 14+ | DIP-7 |
| TNY277PG | 16374 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TNY278PG | 16352 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY280PG | 20000 | PODER | 14+ | DIP-7 |
| TNY284P | 3436 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY285P | 3720 | PODER | 14+ | DIP-7 |
| TNY286P | 4288 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY286PG | 6916 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TOP221PN | 7484 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TOP223PN | 8120 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TOP242PN | 7768 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TOP243PN | 20284 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TOP254PN | 17920 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| STR-A6252M | 17692 | SANKEN | 08+ | DIP-7 |
| R36MF2 | 17352 | AFIADO | 16+ | DIP-7 |
| S26MD02 | 5708 | AFIADO | 16+ | DIP-7 |
| TDA12165PS/N3/3 | 710 | 14+ | DIP-64 | |
| TDA9386PS/N2/3I0956 | 1007 | PHILIPS | 03+ | DIP-64 |
| TIL111 | 13136 | FAIRCHILD | 15+ | DIP-6 |

