N-CANAL PowerMESH muito rápido IGBT do módulo do mosfet do poder de STGW20NC60VD
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STGW20NC60VD
N-CANAL 30A - 600V TO-247 PowerMESH™ rápido mesmo IGBT
Características gerais
TIPO | VCES | VCE (sentado) @25°C (máximo) | IC @100°C |
---|---|---|---|
STGW20NC60VD | 600 V | < 2=""> | 30 A |
■FORA DAS PERDAS INCLUA A CORRENTE DA CAUDA
■AS PERDAS INCLUEM A ENERGIA DA RECUPERAÇÃO DO DIODO
■CAPACIDADE ATUAL ALTA
■OPERAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA ATÉ 50 quilohertz
■DIODO ANTIPARALELO DA RECUPERAÇÃO ULTRARRÁPIDO MACIA MESMA
■ABAIXE A RELAÇÃO DE CRES /CIES
■PRODUTOS DA NOVA GERAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO MAIS APERTADA DO PARÂMETRO
DESCRIÇÃO
Usando a tecnologia de alta tensão a mais atrasada baseada em uma disposição patenteada da tira, STMicroelectronics projetou uma família avançada de IGBTs, o PowerMESH™ IGBTs, com desempenhos proeminentes. O sufixo “V” identifica uma família aperfeiçoada para aplicações de alta frequência.
APLICAÇÕES
■INVERSORES DE ALTA FREQUÊNCIA
■SMPS e PFC NOS AMBOS INTERRUPTOR DURO E TOPOLOGIAS RESSONANTES
■UPS
■MOTORISTAS DO MOTOR
Avaliações máximas absolutas
Símbolo | Parâmetro | Valor | Símbolo |
---|---|---|---|
VCES | Tensão do Coletor-emissor (VGS = 0) | 600 | V |
VECR | Proteção reversa da bateria | 20 | V |
VGE | Tensão do Porta-emissor | ± 20 | V |
IC | Corrente de coletor (contínua) em 25°C (#) | 60 | |
IC | Corrente de coletor (contínua) em 100°C (#) | 30 | |
ICM (1) | Corrente de coletor (pulsada) | 100 | |
Se | Corrente dianteira do RMS do diodo em TC = 25°C | 30 | |
PTOT | Dissipação total em TC = 25°C | 200 | W |
Derating o fator | 1,6 | W/°C | |
Tstg | Temperatura de armazenamento | – 55 a 150 | °C |
Tj | Temperatura de junção de funcionamento | – 55 a 150 | °C |
(1) largura de pulso limitada pela temperatura de junção máxima.
Oferta conservada em estoque (venda quente)
Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
R2A15908SP | 7631 | RENESAS | 16+ | SOP-28 |
R4363 | 8626 | HARRIS | 16+ | TO-263 |
R5F100LEAFA#V0 | 1933 | RENESAS | 12+ | LQFP-64 |
RA30H2127M | 1228 | MITSUBISH | 12+ | H2S |
RA35H1516M | 1255 | MITSUBISH | 15+ | MERGULHO |
RB160L-90 TE25 | 65000 | ROHM | 15+ | SOD-106 |
RB160M-60 | 155000 | ROHM | 14+ | SOD-123 |
RB450F | 12000 | ROHM | 14+ | SOT-323 |
RB551V-30 | 9000 | ROHM | 16+ | SOD-323 |
RC4558DR | 31000 | SI | 16+ | SOP-8 |
RCLAMP0504F.TCT | 64000 | SEMTECH | 15+ | SOT-363 |
RCLAMP0504S.TCT | 65000 | SEMTECH | 15+ | SOT23-6 |
RCLAMP0524P.TCT | 158000 | SEMTECH | 13+ | SLP2510P8 |
RD06HVF1 | 2253 | MITSUBISH | 14+ | TO-220 |
REF03GS | 5373 | DDA | 16+ | SOP-8 |
REF192FSZ | 4252 | ANÚNCIO | 13+ | SOP-8 |
REF192GSZ | 6359 | ANÚNCIO | 16+ | SOP-8 |
REF195GSZ | 3984 | ANÚNCIO | 16+ | SOP-8 |
REF198FS-REEL | 5545 | ANÚNCIO | 06+ | SOP-8 |
REF3030AIDBZR | 4334 | SI | 15+ | SOT-23 |
REF3040AIDBZR | 4160 | SI | 15+ | SOT-23 |
REF5020AIDR | 3759 | SI | 16+ | SOP-8 |
REF5025AIDGKR | 7693 | SI | 15+ | MSOP-8 |
REF5025AIDR | 5866 | SI | 16+ | SOP-8 |
REG113NA-3/3K | 6375 | SI | 15+ | SOT23-5 |
RFANT5220110A2T | 48000 | WALSIN | 16+ | SMD |
RGP02-20E-E3/54 | 82000 | VISHAY | 16+ | DO-41 |
RHRP3060 | 17467 | FSC | 14+ | TO-220 |
RJH60F7DPQ | 7148 | RENESAS | 13+ | TO-247 |
RN1907FE | 161000 | TOSHIBA | 15+ | SOT-563 |

0402 filme grosso Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para a linha elétrica TDK SMD0603

filme SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito através do disco 20mm do furo

Do silicone de uso geral do diodo de retificador de 2SB1261-TP 10W transistor planar Epitaxial de Pnp

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A do poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos da proteção das tevês 24VWM 47V ESD de H3F

Retificador MEGA SOD123 da barreira de PMEG6010ER 1A baixo VF Schottky

Os diodos de retificador da barreira de SK34SMA 3A SMD Schottky FAZEM - 214AC
