Reguladores de tensão positivos terminais do módulo três do Mosfet do poder de L7815CP
power mosfet ic
,silicon power transistors
L78xx
L78xxC
Reguladores de tensão positivos
Características
■Corrente de saída a 1,5 A
■Tensões da saída de 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V
■Proteção térmica da sobrecarga
■Procurar um caminho mais curto a proteção
■Proteção de SOA da transição da saída
Descrição
A série de L78xx de reguladores positivos do três-terminal está disponível nos pacotes de TO-220, de TO-220FP, de TO-3, de D2PAK e de DPAK e em diversas tensões fixas da saída, fazendo o útil em uma vasta gama de aplicações. Estes reguladores podem fornecer o regulamento local do em-cartão, eliminando os problemas da distribuição associados com o único regulamento do ponto. Cada tipo emprega a limitação atual interna, a parada programada térmica e a proteção segura da área, fazendo o essencialmente indestrutível. Se o naufrágio adequado do calor é fornecido, podem entregar mais de 1 uma corrente de saída. Embora projetado primeiramente como reguladores de tensão fixos, estes dispositivos podem ser usados com componentes externos para obter a tensão e correntes ajustáveis.
Avaliações máximas absolutas
| Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| VI | Tensão de entrada da C.C. | para Vo = 5 a 18 V | 35 | V | 
| para Vo = 20, 24 V | 40 | |||
| IO | Corrente de saída | Internamente limitado | ||
| Paládio | Dissipação de poder | Internamente limitado | ||
| TSTG | Variação da temperatura do armazenamento | -65 a 150 | °C | |
| PARTE SUPERIOR | Variação da temperatura de funcionamento da junção | para L7800 | -55 a 150 | °C | 
| para L7800C | 0 a 150 | |||
Nota: As avaliações máximas absolutas são aqueles valores além de que dano ao dispositivo pode ocorrer. A operação funcional sob estes circunstância não é implicada.
Diagrama de bloco
Conexões de Pin (vista superior)
Diagrama esquemático
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote | 
| IR2153S | 3412 | IR | 14+ | SOP8 | 
| ADM3251EAR | 3420 | ANÚNCIO | 16+ | CONCESSÃO | 
| FDS9431A | 3420 | FAIRCHILD | 16+ | SOP-8 | 
| MUR1660G | 3420 | EM | 13+ | TO-220 | 
| RT9183HPS | 3420 | RICHTEK | 15+ | SOP8 | 
| MERGULHO AT24C32 | 3422 | ATMEL | 16+ | SOP-8 | 
| LA78040B | 3422 | SANYO | 16+ | TO-220 | 
| CD40193BE | 3452 | SI | 14+ | MERGULHO | 
| STP60NS04Z | 3490 | ST | 14+ | TO-220 | 
| 1N80 | 3500 | ST | 14+ | TO-92 | 
| 74HC00D | 3500 | 16+ | CONCESSÃO | |
| AD9889BBCPZ-165 | 3500 | ANÚNCIO | 16+ | LFCSP64 | 
| AP4835GM | 3500 | APEC | 13+ | SOP-8 | 
| C106MG | 3500 | EM | 15+ | TO-126 | 
| DO5022P-683MLD | 3500 | COILCRAFT | 16+ | SMD | 
| LM317AEMP | 3500 | NS | 16+ | SOT223 | 
| M4 | 3500 | TOSHIBA | 14+ | SMA | 
| MX25L3206EM2I-12G | 3500 | MXIC | 14+ | SOP-8 | 
| SMBJ170A | 3500 | VISHAY | 14+ | DO-214AA | 
| SMLVT3V3 | 3500 | ST | 16+ | SMB | 
| SST310 | 3500 | VISHAY | 16+ | SOT-23 | 
| STM32F101C8T6 | 3500 | ST | 13+ | LQFP48 | 
| 2PB710AS | 3512 | 15+ | SOT-23 | |
| IRF5305PBF | 3512 | IR | 16+ | TO-220 | 
| MIC2774N-29BM5 | 3512 | MIC | 16+ | SOT23-5 | 
| LT1085CT-5 | 3520 | LT | 14+ | TO-220 | 
| RTL8201BL 1111+ | 3520 | REALTEK | 14+ | QFP48 | 
| TMDS351PAGR | 3520 | SI | 14+ | TQFP64 | 
| MERGULHO DO SI LM339 | 3540 | SI | 16+ | MERGULHO | 
| LM22675MRE-5.0 | 3555 | SI | 16+ | SOP-8 | 

AOZ1021AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL

AOZ1210AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL

TNY274GN NOVO E ORIGINAL
| Imagem | parte # | Descrição | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN NOVO E ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
