MOSFET elétrico do poder do transistor CI HEXFET do Mosfet do poder de IRFZ34NPBF
power mosfet ic
,multi emitter transistor
IRFZ34NPbF
MOSFET do poder de HEXFET®
? • Processo avançado
? • Tecnologia? Em-resistência ultra baixa?
? • Avaliação dinâmica de dv/dt?
? • temperatura de funcionamento 175°C?
? • Interruptor rápido?
? • Facilidade da paralelização
? • Sem chumbo
Descrição
A quinta geração HEXFETs do retificador internacional utiliza técnicas de processamento avançadas para conseguir a mais baixa em-resistência possível pela área do silicone. Este benefício, combinado com a velocidade de comutação rápida e o projeto ruggedized do dispositivo que os MOSFETs do poder de HEXFET são conhecidos para, fornece o desenhista um dispositivo extremamente eficiente para o uso em uma grande variedade de aplicações.
O pacote TO-220 é preferido universalmente para todas as aplicações comercial-industriais a níveis da dissipação de poder a aproximadamente 50 watts. A baixa resistência térmica e o baixo custo do pacote do TO-220 contribuem a sua aceitação larga durante todo a indústria.
Avaliações máximas absolutas
| Parâmetro | Máximo. | Unidades | |
|---|---|---|---|
| Identificação @ TC = 25°C | Corrente contínua do dreno, VGS @ 10V | 29 | |
| Identificação @ TC = 100°C | Corrente contínua do dreno, VGS @ 10V | 20 | |
| IDM | Corrente pulsada do dreno | 100 | |
| Paládio @TC = 25°C | Dissipação de poder | 68 | W |
| Fator Derating linear | 0,45 | W/°C | |
| VGS | Tensão da Porta-à-fonte | ± 20 | V |
| EAS | Única energia da avalancha do pulso | 65 | mJ |
| IAR | Corrente da avalancha | 16 | |
| ORELHA | Energia repetitiva da avalancha | 6,8 | mJ |
| dv/dt | Recuperação máxima dv/dt do diodo? | 5,0 | V/ns |
| TJ TSTG | Variação da temperatura de funcionamento da junção e do armazenamento | -55 + a 175 | °C |
| Temperatura de solda, por 10 segundos | 300 (1.6mm do caso) | °C | |
| Montando o torque, o 6-32 ou o srew M3 | 10 lbf•em (1.1N•m) |
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
| MAX705EPA | 4111 | MÁXIMA | 16+ | MERGULHO |
| VIPER28LN | 4111 | ST | 16+ | DIP-7 |
| ULN2003AN | 4112 | SI | 13+ | DIP16 |
| CPC5710NTR | 4120 | CLAREC | 15+ | SOP8 |
| IS62WV5128BLL-55HLI | 4120 | ISSI | 16+ | TSOP |
| SUD25N06-45L | 4120 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
| TLP281-4 | 4120 | TOSHIBA | 14+ | SOP-16 |
| NCP1117 | 4125 | EM | 14+ | SOT-223 |
| ULN2803 | 4178 | TOS | 14+ | MERGULHO |
| 1N4007 | 40000 | MIC | 16+ | DO-41 |
| A03400A | 4200 | AOS | 16+ | SOT-23 |
| AP85T03GH | 4200 | APEC | 13+ | TO-252 |
| BCX51-10 | 4200 | 15+ | SOT-89 | |
| BT139X-600E | 4200 | 16+ | TO-220F | |
| HD74LS151P | 4200 | BATA | 16+ | MERGULHO |
| IRF9Z24NPBF | 4200 | IR | 14+ | TO-220 |
| LM5007MM | 4200 | NS | 14+ | MSOP8 |
| MC74VHC1GT32DFT1G | 4200 | EM | 14+ | SC70-5 |
| MCIMX515DJM8C | 4200 | FREESCALE | 16+ | BGA |
| MSP430F2232IDAR | 4200 | SI | 16+ | TSSOP38 |
| NC7S04M5X | 4200 | FAIRCHILD | 13+ | SOT-153 |
| SB360 | 4200 | VISHAY | 15+ | DO-201AD |
| SC16C554BIB64 | 4200 | 16+ | QFP | |
| SN74LVC1G32DBVR | 4200 | SI | 16+ | SOT-153 |
| SS34 | 4200 | VISHAY | 14+ | SMA |
| TPS61221DCKR | 4200 | SI | 14+ | SC70-6 |
| EP3C10E144C8N | 4210 | ALTERA | 14+ | TQFP |
| TLP161G | 4210 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 |
| GP1A52HRJ00F | 4211 | AFIADO | 16+ | MERGULHO |
| HCF4556BE | 4211 | STM | 13+ | DIP-16 |

