FET componente do nível da lógica de TrenchMOS do transistor do Mosfet do poder do transistor da eletrônica de BUK9507-30B
npn smd transistor
,multi emitter transistor
BUK95/9607-30B
FET do nível da lógica de TrenchMOS™
Descrição
transistor de poder do efeito de campo do modo do realce do N-canal em um pacote plástico usando a tecnologia de Philips High-Performance Automotive (HPA) TrenchMOS™.
Disponibilidade de produto:
BUK9507-30B em SOT78 (TO-220AB)
BUK9607-30B em SOT404 (D2-PAK).
Características
■Baixa resistência do em-estado
■Q101 complacente
■o °C 175 avaliou
■Nível da lógica compatível.
Aplicações
■Sistemas automotivos
■12 cargas de V
■Motores, lâmpadas e solenoides
■Interruptor de uso geral do poder.
Dados de referência rápida
■≤ 327 mJ do EDS (AL) S
■RDSon = mΩ 5,9 (tipo)
■≤ 75 A DA IDENTIFICAÇÃO
■≤ 157 W. de Ptot.
Valores de limitação
De acordo com o sistema de avaliação máxima absoluta (IEC 60134).
| Símbolo | Parâmetro | Circunstâncias | Minuto | Máximo | Unidade |
| VDS | tensão da dreno-fonte (C.C.) | - | 30 | V | |
| VDGR | tensão da dreno-porta (C.C.) | RGS = kΩ 20 | - | 30 | V |
| VGS | tensão da porta-fonte (C.C.) | - | ±15 | V | |
| Identificação | corrente do dreno (C.C.) |
Tmb = °C 25; VGS = 5 V; Figura 2 e 3 |
[1] - | 108 | |
| [2] - | 75 | ||||
|
Tmb = °C 100; VGS = 5 V; Figura 2 |
[1] - | 75 | |||
| IDM | corrente máxima do dreno |
Tmb = °C 25; pulsado; µs do ≤ 10 do tp; Figura 3 |
- | 435 | |
| Ptot | dissipação de poder total | Tmb = °C 25; Figura 1 | - | 157 | W |
| Tstg | temperatura de armazenamento | -55 | +175 | °C | |
| Tj | temperatura de junção | -55 | +175 | °C |
[1] corrente é limitada pela avaliação da microplaqueta da dissipação de poder.
[2] a corrente contínua é limitada pelo pacote.
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Q'ty | MFG | D/C | Pacote |
| AT42QT1040-MMH | 4187 | ATMEL | 15+ | VQFN-20 |
| LMV7219M5X | 4183 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| AT90USB1286-AU | 4182 | ATMEL | 15+ | QFP64 |
| BUH517 | 4182 | ST | 14+ | TO-3P |
| PIC16F913-I/SS | 4178 | MICROCHIP | 14+ | SSOP |
| MAR9109PD | 4175 | ST | 14+ | SSOP |
| LTC1665CGN#PBF | 4169 | LINEAR | 14+ | SSOP |
| MBI5026GP | 4166 | MBI | 15+ | SSOP |
| AD8362ARUZ | 4158 | ANÚNCIO | 15+ | TSSOP-16 |
| LNK605DG | 4156 | PODER | 15+ | DIP-7 |
| AD8495ARMZ | 4156 | ANÚNCIO | 15+ | MSOP-8 |
| M66005-0001AFP | 4150 | RENESAS | 15+ | SSOP |
| ADM206AR | 4149 | ANÚNCIO | 15+ | SOP24 |
| AD5246BKSZ100-RL7 | 4139 | ANÚNCIO | 15+ | SOT23 |
| AD5621AKSZ-REEL7 | 4133 | ANÚNCIO | 15+ | SC70-6 |
| AD820ARMZ | 4133 | ANÚNCIO | 14+ | MSOP-8 |
| M61530FP | 4125 | MIT | 13+ | SSOP |
| LPC1342FHN33 | 4122 | 15+ | HVQFN33 | |
| LP2980IM5X-5.0 | 4121 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| LP2950CZ-3.3 | 4121 | NSC | 15+ | TO-92 |
| AD9235BCPZ-40 | 4121 | ANÚNCIO | 14+ | FCSP-72 |

