TEMT6000X01 IC eletrônico Chips Ambient Light Sensor, RoHS complacente
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
TEMT6000X01
O sensor leve ambiental, RoHS complacente, liberado para a ligação (Pb) - solda de Reflow livre, AEC-Q101 liberou-se
CARACTERÍSTICAS
• Tipo do pacote: montagem de superfície
• Formulário do pacote: 1206
• Dimensões (L x W x H no milímetro): 4 x 2 x 1,05
• O produto projetou e qualificou o CRNA. AEC-Q101 para o mercado automotivo
• Sensibilidade alta da foto
• Adaptado ao responsivity do olho humano
• Ângulo da meia sensibilidade: ϕ = ± 60°
• Vida do assoalho: 72 h, MSL 4, CRNA. J-STD-020
• Ligação (Pb) - solda de reflow livre
• Ligação (Pb) - componente livre de acordo com RoHS 2002/95/EC e WEEE 2002/96/EC
APLICAÇÕES
Sensor leve ambiental para o controle do luminoso da exposição que escurece em exposições do LCD e em backlighting do teclado numérico de dispositivos móveis e na operação industrial de on/off-lighting.
• Sensores automotivos
• Telefones celulares
• Laptop
• PDA
• Câmeras
• Painéis
DESCRIÇÃO
O sensor TEMT6000X01 leve ambiental é um fototransistor planar epitaxial do silicone NPN em um pacote 1206 transparente diminuto para a montagem de superfície. É sensível à luz visível bem como o olho humano e tem a sensibilidade máxima em 570 nanômetro.
AVALIAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS
| PARÂMETRO | CONDIÇÃO DE TESTE | SÍMBOLO | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Tensão do emissor do coletor | VCEO | 6 | V | |
| Tensão de coletor do emissor | VECO | 1,5 | V | |
| Corrente de coletor | IC | 20 | miliampère | |
| Dissipação de poder | Picovolt | 100 | mW | |
| Temperatura de junção | Tj | 100 | °C | |
| Variação da temperatura de funcionamento | Tamb | - 40 + a 100 | °C | |
| Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | - 40 + a 100 | °C | |
| Temperatura de solda | CRNA. Fig. 8 do perfil da solda do reflow | Tsd | 260 | °C |
| Junção da resistência térmica/ambiental | Soldado no PWB com dimensões da almofada: 4 milímetros x 4 milímetros | RthJA | 450 | K/W |
Nota Tamb = °C 25, salvo disposição em contrário
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
| T1509N18TOF | 242 | 16+ | MOUDLE | |
| SKN240/12 | 407 | SEMIKRON | 13+ | MOUDLE |
| SKR240/12 | 398 | SEMIKRON | 16+ | MOUDLE |
| T298N16TOF | 455 | EUPEC | 16+ | MÓDULO |
| TT142N16KOF | 345 | 13+ | MÓDULO | |
| TT330N16KOF | 308 | 16+ | MÓDULO | |
| TT430N22KOF | 245 | 14+ | MÓDULO | |
| T70RIA60 | 656 | IR | 16+ | MÓDULO |
| VBO40-08N06 | 704 | IXYS | 16+ | MÓDULO |
| VUB120-12NO1 | 221 | IXYS | 16+ | MÓDULO |
| VUB72-16N01 | 311 | IXYS | 14+ | MÓDULO |
| VVZB120-12IO2 | 248 | IXYS | 13+ | MÓDULO |
| VVZF70-16I07 | 350 | IXYS | 16+ | MÓDULO |
| UM75CDY-10 | 359 | MITSUBISH | 14+ | MÓDULO |
| T9G0181203DH | 233 | POWEREX | 16+ | MÓDULO |
| PSMD200E/12 | 386 | POWERSEM | 16+ | MÓDULO |
| SQD50BB90 | 713 | SANREX | 13+ | MÓDULO |
| SSG16C60Y | 566 | SANREX | 13+ | MÓDULO |
| SPI-50X3S240 | 479 | SANYO | 16+ | MÓDULO |
| STK621-043A | 833 | SANYO | 13+ | MÓDULO |
| STK621-220A | 404 | SANYO | 14+ | MÓDULO |
| SKKT330/16E | 314 | SEMIKRO | 10+ | MÓDULO |
| SEMIX202GB12E4S | 344 | SEMIKRON | 16+ | MÓDULO |
| SK70D16 | 524 | SEMIKRON | 16+ | MÓDULO |
| SK70KQ16 | 587 | SEMIKRON | 13+ | MÓDULO |
| SKB25/02 | 500 | SEMIKRON | 15+ | MÓDULO |
| SKB25/12 | 1151 | SEMIKRON | 16+ | MÓDULO |
| SKB30/08A1 | 626 | SEMIKRON | 16+ | MÓDULO |
| SKB30/12A1 | 629 | SEMIKRON | 16+ | MÓDULO |
| SKB30/16A1 | 632 | SEMIKRON | 16+ | MÓDULO |

