PHOTOCOUPLER INTELIGENTE da CONCESSÃO do MÓDULO de PODER 5-PIN IC da microplaqueta eletrônica de PS9113
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PHOTOCOUPLER PS9113
1 Mbps, SAÍDA de COLETOR ABERTO CMR ALTO, PHOTOCOUPLER INTELIGENTE da CONCESSÃO do MÓDULO de PODER 5-PIN
DESCRIÇÃO
O PS9113 é um isolador opticamente acoplado que contém um diodo emissor de luz de GaAlAs no lado da entrada e um diodo da foto e um circuito do tratamento dos sinais no lado da saída em uma microplaqueta.
O PS9113 está CMR alto especificado, CTR alto e de uma largura de pulso distorção com temperatura de funcionamento. É apropriado para a movimentação do IPM.
CARACTERÍSTICAS
• Alta tensão instantânea da rejeção de modo comum (CMH, CML = ±15 kV/µs MÍNIMO)
• Pacote pequeno (CONCESSÃO 5-pin)
• Resposta de alta velocidade (tPHL = MÁXIMO, tPLH de 500 ns = MÁXIMO de 750 ns)
• Atrasos de propagação máximos (tPHL do − do tPLH = TIPO de 270 ns.)
• Distorção da largura de pulso (tPLH do − do tPHL = TIPO de 270 ns.)
• Número pedindo de gravar o produto: PS9113-F3, F4: 2 500 PCes/carretel
• Produto Pb-livre
• Standard de segurança
• O UL aprovou: No. E72422 do arquivo
• O RUÍDO EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) aprovou: No. 40008902 (opção)
APLICAÇÕES
• Motorista do IPM
• Inversor de uso geral
AVALIAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS (Ta = 25°C, salvo disposição em contrário)
| Parâmetro | Símbolo | Avaliações | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Diodo | *1 atual dianteiro | SE | 25 | miliampère |
| Tensão reversa | VR | 5 | V | |
| Detector | Tensão de fonte | VCC | −0.5 a +35 | V |
| Tensão da saída | Vo | −0.5 a +35 | V | |
| Corrente de saída | IO | 15 | miliampère | |
| Dissipação de poder *2 | PC | 100 | mW | |
| Tensão *3 do isolamento | BV | 2500 | Vr.m.s. | |
| Temperatura ambiental de funcionamento | Ta | −40 a +100 | °C | |
| Temperatura de armazenamento | Tstg | −55 a +125 | °C | |
*1 reduziu-se a 0,33 mA/°C em Ta = 70°C ou mais.
*2 reduziu-se a 1,9 mW/°C em Ta = 70°C ou mais.
Tensão AC *3 para 1 minuto em Ta = 25°C, RH = 60% entre a entrada e saída. Os pinos 1-2 shorted junto, 3-4 shorted junto.
Oferta conservada em estoque (venda quente)
| Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
| PCF7936AS | 3348 | 14+ | SOT-385 | |
| PCF7946AT | 4313 | 15+ | SOP-14 | |
| PCF85162T | 15952 | 16+ | TSSOP-48 | |
| PCF8563P | 17396 | 16+ | DIP-8 | |
| PCF8563T/5 | 8292 | 16+ | SOP-8 | |
| PCF8574AP | 3803 | 15+ | TSSOP-20 | |
| PCF8574P | 5291 | 16+ | DIP-16 | |
| PCF8576CT/1 | 12402 | 16+ | SSOP-56 | |
| PCF8583T | 13254 | 16+ | SOP-8 | |
| PCF8593T | 8742 | PHILIPS | 04+ | SOP-8 |
| PCM1804DBR | 2863 | SI | 15+ | SSOP-28 |
| PCM4202DBR | 2279 | SI | 15+ | SSOP-28 |
| PD69104B1ILQ | 1812 | MICROSEMI | 14+ | QFN48 |
| PDS5100-13 | 18019 | DIODOS | 14+ | STD202 |
| PDTC143ET | 9000 | 14+ | SOT-23 | |
| PE-68828NLS | 3923 | PULSO | 16+ | SOP-12 |
| PEB3265HV1.5 | 7229 | 13+ | QFP64 | |
| PEB4165TV1.1 | 9846 | INFINEO | 13+ | HSOP20 |
| PEMH9 | 8000 | PHILIPS | 06+ | SOT666 |
| PESD12VS5UD | 21000 | 10+ | SOT23-6 | |
| PESD3V3L5UF | 63000 | 13+ | SOT-886 | |
| PESD5V0F1USF | 64000 | 15+ | DSN0603-2 | |
| PESD5V0S1BA | 21000 | 15+ | SOD-323 | |
| PESD5V2S2UT | 12000 | 16+ | SOT-23 | |
| PGB1010603MRHF | 61000 | LITTEIFUS | 15+ | SMD0603 |
| PGB2010402KRHF | 146000 | LITTEIFUS | 16+ | SMD0402 |
| PHC21025 | 12000 | 16+ | SOP-8 | |
| PI3B3257QEX | 13759 | PERICOM | 15+ | SSOP-16 |
| PI5V330QEX | 32000 | PERICOM | 06+ | SSOP-16 |
| PI7C8150BMAE | 3988 | PERICOM | 15+ | QFP208 |
| PI90LV01TEX | 6162 | PERICOM | 08+ | SOT23-5 |
| PIC10F220-I/P | 7118 | MICROCHIP | 10+ | DIP-8 |

