Photocoupler eletrônico de PC900V IC Chips Digital Output Type OPIC
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PC900V/PC900VQ
Tipo Photocoupler da saída de Digitas de OPIC
■Características
1. Tipo alto da confiança (PC900VQ)
2. Normal FORA da operação, saída de coletor aberto
3. Saída compatível de TTL e de LSTTL
4. Tensão de fonte VCC do funcionamento: 3 a 15V
5. Alta tensão do isolamento entre a entrada e a saída (Viso: 5 000V rms)
6. Reconhecido pelo UL, no. E64380 do arquivo
■Aplicações
1. Isolamento entre circuitos de lógica
2. Deslocadores do nível da lógica
3. Linha receptores
4. Substituições para relés e formers do transporte do pulso
5. Redução de ruído
■O esboço dimensiona (unidade: milímetro)
■Avaliações máximas absolutas (Ta= 25˚C)
Parâmetro | Símbolo | Avaliação | Unidade | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Corrente dianteira | SE | 50 | miliampère |
*1Peak para a frente atual | IFM | 1 | ||
Tensão reversa | VR | 6 | V | |
Dissipação de poder | P | 70 | mW | |
Saída | Tensão de fonte | VCC | 16 | V |
Tensão de nível elevado da saída | VOH | 16 | V | |
Corrente de saída de baixo nível | IOL | 50 | miliampère | |
Dissipação de poder | PO | 150 | mW | |
Dissipação de poder total | Ptot | 170 | mW | |
tensão de *2Isolation | Viso | 5000 | Vrms | |
Temperatura de funcionamento | Topr | - 25 + a 85 | ˚C | |
Temperatura de armazenamento | Tstg | - 40 + a 125 | ˚C | |
temperatura de *3Soldering | Tsol | 260 | ˚C |
Largura de pulso *1<>
*2 RH de 40 a de 60%, C.A. para 1 minuto
*3 por 10 segundos
Oferta conservada em estoque (venda quente)
Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
BZX84-C5V1 | 12500 | 15+ | SOT-23 | |
MJD31CT4G | 12500 | EM | 16+ | TO-252 |
PCA82C250T | 12500 | 16+ | SOP8 | |
UPC2709TB-E3-A | 12500 | NEC | 14+ | SOT363 |
ZMM5234B-7 | 12500 | DIODOS | 14+ | LL34 |
1.5KE75A | 13000 | VISHAY | 14+ | DO-201AD |
MJ2955 | 13000 | ST | 16+ | TO-3 |
MX25L8005M2C-15G | 13200 | MXIC | 16+ | SOP8 |
OP07CDR | 13201 | SI | 13+ | SOP-8 |
MUR120 | 13333 | EM | 15+ | DO-41 |
74HC03 | 13450 | 16+ | SOP14 | |
MMBV109 | 13502 | EM | 16+ | SOT-23 |
24C01 | 13580 | ATMEL | 14+ | SOP-8 |
BAT760-7 | 13660 | DIODOS | 14+ | SOD323 |
1N5378B | 13888 | EM | 14+ | DO-201 |
C1740 | 14200 | ROHM | 16+ | TO-92S |
TLP181GB | 14200 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 |
MM74C906N | 14220 | ST | 13+ | TO-3 |
74HC03D | 14230 | 15+ | CONCESSÃO | |
74HC86 | 14888 | 16+ | SOP-14 | |
HEF4013 | 15000 | 16+ | SOP-14 | |
BC817-25LT1G | 15000 | EM | 16+ | SOT-23 |
LM317MDT | 15000 | EM | 14+ | TO-252 |
MBTA42LT1G | 15000 | EM | 16+ | SOT23 |
S29GL128P10TFI010 | 15000 | SPANSION | 16+ | TSOP |
SMBJ5.0A | 15000 | VISHAY | 16+ | DO-214AB |
SMBJ51A | 15000 | VISHAY | 13+ | DO-214AA |
SS34 B | 15000 | VISHAY | 15+ | SMB |
TJA1020 | 15000 | 16+ | SOP8 | |
ZX5T953G | 15000 | ZETEX | 16+ | SOT223 |

0402 filme grosso Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para a linha elétrica TDK SMD0603

filme SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito através do disco 20mm do furo

Do silicone de uso geral do diodo de retificador de 2SB1261-TP 10W transistor planar Epitaxial de Pnp

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A do poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos da proteção das tevês 24VWM 47V ESD de H3F

Retificador MEGA SOD123 da barreira de PMEG6010ER 1A baixo VF Schottky

Os diodos de retificador da barreira de SK34SMA 3A SMD Schottky FAZEM - 214AC
